Theo ngành
Cổ phiếu ngành SX Nhựa - Hóa chất
53 mã ngành SX Nhựa - Hóa chất niêm yết trên HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.725,4
- -0,88% · 06/11
- Tăng
- 276
- phiên 06/11
- Giảm
- 429
- phiên 06/11
- Đứng
- 486
- phiên 06/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| PLPCTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 3.490 | +3,56% |
| HIICTCP An Tiến Industries | CTCP An Tiến IndustriesSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 8.160 | +2,90% |
| HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 5.950 | +2,76% |
| APHCTCP Tập đoàn An Phát Holdings | CTCP Tập đoàn An Phát HoldingsSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 7.150 | +2,44% |
| PGNCTCP Phụ Gia Nhựa | CTCP Phụ Gia NhựaSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 5.600 | +1,82% |
| ECOCTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | CTCP Nhựa sinh thái Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 19.000 | +1,33% |
| PMBCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền BắcSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 9.300 | +1,09% |
| ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 2.900 | +1,05% |
| BFCCTCP Phân bón Bình Điền | CTCP Phân bón Bình ĐiềnSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 58.100 | +0,87% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 24.050 | +0,21% |
| LIXCTCP LIX | CTCP LIXSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 24.700 | +0,20% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/11 | 13.000 | 0,00% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 10.400 | 0,00% |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 20.000 | 0,00% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 19.900 | 0,00% |
| DPMTổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 19.650 | 0,00% |
| DTTCTCP Kỹ nghệ Đô Thành | CTCP Kỹ nghệ Đô ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 29/10 | 18.500 | 0,00% |
| HDACTCP Hãng sơn Đông Á | CTCP Hãng sơn Đông ÁSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 10.100 | 0,00% |
| LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 11.300 | 0,00% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 55.700 | 0,00% |
| PBPCTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 9.600 | 0,00% |
| PSWCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 7.300 | 0,00% |
| SDGCTCP Sadico Cần Thơ | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 7.200 | 0,00% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 15.800 | 0,00% |
| SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 15.100 | 0,00% |
| SPCCTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | CTCP Bảo vệ Thực vật Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 04/11 | 8.200 | 0,00% |
| STPCTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông ĐàSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 7.600 | 0,00% |
| TNCCTCP Cao su Thống Nhất | CTCP Cao su Thống NhấtSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 27.400 | 0,00% |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 03/11 | 10.000 | 0,00% |
| VBCCTCP Nhựa - Bao bì Vinh | CTCP Nhựa - Bao bì VinhSX Nhựa - Hóa chất · 03/11 | 19.000 | 0,00% |
| VPSCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | CTCP Thuốc sát trùng Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 8.290 | -0,12% |
| NFCCTCP Phân lân Ninh Bình | CTCP Phân lân Ninh BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 30/10 | 49.500 | -0,20% |
| DPRCTCP Cao su Đồng Phú | CTCP Cao su Đồng PhúSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 38.000 | -0,39% |
| VTZCTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 20.200 | -0,49% |
| NTPCTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền PhongSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 54.000 | -0,92% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 32.100 | -0,93% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 9.300 | -1,06% |
| PCHCTCP Picomat Holding | CTCP Picomat HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 18.300 | -1,08% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 136.400 | -1,09% |
| AAACTCP Nhựa An Phát Xanh | CTCP Nhựa An Phát XanhSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 7.000 | -1,13% |
| DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 33.000 | -1,20% |
| CSVCTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 22.600 | -1,31% |
| HVTCTCP Hóa chất Việt Trì | CTCP Hóa chất Việt TrìSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 20.400 | -1,45% |
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 20.000 | -1,48% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 29.700 | -1,66% |
| HRCCTCP Cao su Hòa Bình | CTCP Cao su Hòa BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 32.200 | -1,98% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 05/11 | 11.400 | -2,15% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 29.300 | -2,82% |
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 29/10 | 11.500 | -4,17% |
| TDPCTCP Thuận Đức | CTCP Thuận ĐứcSX Nhựa - Hóa chất · 06/11 | 27.250 | -4,72% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.