Lịch kinh tế
Lịch công bố số liệu vĩ mô của các nền kinh tế lớn, theo giờ Việt Nam.
| Giờ | Quốc gia | Mức | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 02/11 | |||||||
| 22:00 | USD | PMI sản xuất ISM | — | 54.5 | 54.5 | 54.5 | |
| Thứ Ba, 03/11 | |||||||
| Cả ngày | VND | Số liệu KT-XH T10 | — | — | |||
| 10:30 | AUD | Lãi suất tiền mặt RBA | — | 4.85% | 4.85% | 4.60% | |
| 10:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | — | — | |||
| 10:30 | AUD | RBA Rate Statement | — | — | |||
| 11:30 | AUD | RBA Press Conference | — | — | |||
| 14:30 | CHF | CPI (m/m) | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 22:00 | USD | Số vị trí tuyển dụng JOLTS | 7.52M | 7.15M | 7.52M | 7.08M | |
| 22:16 | USD | Congressional Elections | — | — | |||
| 23:00 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | |||
| Thứ Tư, 04/11 | |||||||
| 04:45 | NZD | Employment Change q/q | — | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 04:45 | NZD | Tỷ lệ thất nghiệp | — | 5.5% | 5.5% | 5.6% | |
| 17:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | — | 4.0% | 4.0% | 3.8% | |
| 17:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | — | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 20:30 | USD | Cán cân thương mại Mỹ | -105.0B | -107.9B | -105.0B | -105.6B | |
| 22:00 | USD | PMI dịch vụ ISM | — | 54.8 | 54.8 | 54.9 | |
| Thứ Năm, 05/11 | |||||||
| 19:00 | GBP | BOE Monetary Policy Report | — | — | |||
| 19:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | — | 7-0-2 | 7-0-2 | 3-0-6 | |
| 19:00 | GBP | Monetary Policy Summary | — | — | |||
| 19:00 | GBP | Lãi suất chính sách BoE | — | 4.00% | 4.00% | 3.75% | |
| 19:30 | GBP | Thống đốc BoE Bailey phát biểu | — | — | |||
| 19:40 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | |||
| 20:30 | USD | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | 189K | 197K | 189K | 194K | |
| 22:30 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | |||
| Thứ Sáu, 06/11 | |||||||
| 01:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | |||
| 04:00 | CAD | Annual Budget Release | — | — | |||
| 20:30 | USD | Thu nhập trung bình theo giờ (m/m) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 20:30 | CAD | Employment Change | — | 14.6K | 14.6K | -68.3K | |
| 20:30 | USD | Việc làm phi nông nghiệp (NFP) | — | 65K | 65K | 29K | |
| 20:30 | CAD | Tỷ lệ thất nghiệp | — | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| 20:30 | USD | Tỷ lệ thất nghiệp | — | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
| 22:00 | CAD | Ivey PMI | — | 57.7 | 57.7 | 58.2 | |
| 22:00 | USD | Niềm tin người tiêu dùng UoM (sơ bộ) | — | 48.1 | 48.1 | 46.3 | |
| 22:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | 4.7% | ||
| 23:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | — | — | |||
| Thứ Bảy, 07/11 · Hôm nay | |||||||
| 04:45 | NZD | Parliamentary Elections | — | — | |||
Nguồn: Forex Factory, FRED, GSO · Cập nhật 14:15 07/11