Theo ngành
Cổ phiếu ngành Khai khoáng
28 mã ngành Khai khoáng niêm yết trên HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.725,4
- -0,88% · 06/11
- Tăng
- 276
- phiên 06/11
- Giảm
- 429
- phiên 06/11
- Đứng
- 486
- phiên 06/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 06/11 | 60.500 | +10,00% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 06/11 | 13.400 | +8,94% |
| CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | CTCP Xuất nhập khẩu Than - VinacominKhai khoáng · 06/11 | 64.600 | +2,38% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 06/11 | 12.600 | +1,61% |
| HMRCTCP Đá Hoàng Mai | CTCP Đá Hoàng MaiKhai khoáng · 06/11 | 9.000 | +1,12% |
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 29/10 | 13.000 | 0,00% |
| C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2Khai khoáng · 06/11 | 15.000 | 0,00% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 06/11 | 8.400 | 0,00% |
| MICCTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam | CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng NamKhai khoáng · 06/11 | 7.500 | 0,00% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 06/11 | 8.000 | 0,00% |
| PVCTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCPKhai khoáng · 06/11 | 10.800 | 0,00% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 06/11 | 7.000 | 0,00% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 06/11 | 9.000 | 0,00% |
| DHMCTCP Đầu tư và Thương mại DHM | CTCP Đầu tư và Thương mại DHMKhai khoáng · 06/11 | 6.490 | -0,15% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 05/11 | 50.900 | -0,20% |
| NNCCTCP Đá Núi Nhỏ | CTCP Đá Núi NhỏKhai khoáng · 06/11 | 47.200 | -0,21% |
| TNTCTCP Tập đoàn TNT | CTCP Tập đoàn TNTKhai khoáng · 06/11 | 9.620 | -0,31% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 06/11 | 12.450 | -0,80% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 06/11 | 17.100 | -1,16% |
| PVSTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt NamKhai khoáng · 06/11 | 29.300 | -1,35% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 06/11 | 56.100 | -1,58% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 06/11 | 5.800 | -1,69% |
| HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà GiangKhai khoáng · 06/11 | 108.000 | -1,82% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCPKhai khoáng · 06/11 | 102.000 | -1,92% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 06/11 | 9.900 | -1,98% |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 06/11 | 12.700 | -2,31% |
| PVBCTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt NamKhai khoáng · 06/11 | 18.700 | -2,60% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 06/11 | 9.700 | -4,43% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.