Theo ngành
Cổ phiếu ngành Thực phẩm - Đồ uống
30 mã ngành Thực phẩm - Đồ uống niêm yết trên HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.725,4
- -0,88% · 06/11
- Tăng
- 276
- phiên 06/11
- Giảm
- 429
- phiên 06/11
- Đứng
- 486
- phiên 06/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | CTCP Thực phẩm Bích ChiThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 35.000 | +4,79% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 73.000 | +1,96% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 63.000 | +1,45% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 42.600 | +1,07% |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 40.900 | +0,99% |
| VCFCTCP Vinacafé Biên Hòa | CTCP Vinacafé Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 27/10 | 297.000 | +0,68% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 30.900 | +0,65% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 57.800 | +0,52% |
| AFXCTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 9.900 | 0,00% |
| ANTCTCP Rau quả Thực phẩm An Giang | CTCP Rau quả Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 05/11 | 15.800 | 0,00% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 26.100 | 0,00% |
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 1.800 | 0,00% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 15.600 | 0,00% |
| HHCCTCP Bánh kẹo Hải Hà | CTCP Bánh kẹo Hải HàThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 75.800 | 0,00% |
| LSSCTCP Mía Đường Lam Sơn | CTCP Mía Đường Lam SơnThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 7.700 | 0,00% |
| MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | CTCP Giống Bò sữa Mộc ChâuThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 25.650 | 0,00% |
| THBCTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa | CTCP Bia Hà Nội - Thanh HóaThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 7.600 | 0,00% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 2.800 | 0,00% |
| NAFCTCP Nafoods Group | CTCP Nafoods GroupThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 48.050 | -0,10% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 50.200 | -0,20% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 21.050 | -0,24% |
| SGCCTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Sa GiangThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 103.500 | -0,48% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 16.900 | -0,59% |
| HATCTCP Thương mại Bia Hà Nội | CTCP Thương mại Bia Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/11 | 29.800 | -0,67% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 127.000 | -1,17% |
| HADCTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | CTCP Bia Hà Nội - Hải DươngThực phẩm - Đồ uống · 04/11 | 12.500 | -1,57% |
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 129.800 | -2,41% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 06/11 | 17.000 | -3,95% |
| KTSCTCP Đường Kon Tum | CTCP Đường Kon TumThực phẩm - Đồ uống · 05/11 | 18.700 | -6,03% |
| VDLCTCP Thực phẩm Lâm Đồng | CTCP Thực phẩm Lâm ĐồngThực phẩm - Đồ uống · 28/10 | 10.700 | -9,32% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.