HX-MATHODL
Chỉ số ngành Nguyên vật liệu
1.878,0−29,7(-1,56%)
Biểu đồ giá HX-MAT
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-MAT | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -1,56% | -0,88% |
| 1 tháng | -3,90% | -1,60% |
| 3 tháng | -4,21% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -6,71% | -3,31% |
| 1 năm | -12,63% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 141 mã
| Mã | Tên | Giá | Phiên | Tỷ trọng ▼ | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSC | CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ | 1.650 | -2,37% | 0,06% | |
| YBM | CTCP YBM | 9.300 | -7,00% | 0,06% | |
| PLP | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 3.490 | +3,56% | 0,06% | |
| SAV | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 12.000 | 0,00% | 0,06% | |
| BKC | CTCP Khoáng sản Bắc Kạn | 12.700 | -2,31% | 0,06% | |
| HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 10.650 | 0,00% | 0,05% | |
| HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | 3.800 | 0,00% | 0,05% | |
| HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 5.950 | +2,76% | 0,05% | |
| VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | 10.800 | +5,88% | 0,05% | |
| MBG | CTCP Tập đoàn MBG | 2.500 | 0,00% | 0,05% | |
| CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | 21.200 | 0,00% | 0,05% | |
| TNI | CTCP Tập đoàn Thành Nam | 3.850 | -3,51% | 0,04% | |
| ABS | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 2.900 | +1,05% | 0,04% | |
| DHM | CTCP Đầu tư và Thương mại DHM | 6.490 | -0,15% | 0,04% | |
| HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | 10.100 | 0,00% | 0,04% | |
| PDB | CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital | 19.400 | 0,00% | 0,04% | |
| VPS | CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | 8.290 | -0,12% | 0,04% | |
| TPC | CTCP Nhựa Tân Đại Hưng | 11.400 | -2,15% | 0,04% | |
| PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | 16.500 | -7,30% | 0,03% | |
| VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 4.350 | +0,23% | 0,03% | |
| GMX | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | 16.900 | -0,59% | 0,03% | |
| HCC | CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | 23.300 | 0,00% | 0,03% | |
| VBC | CTCP Nhựa - Bao bì Vinh | 19.000 | 0,00% | 0,03% | |
| SHA | CTCP Sơn Hà Sài Gòn | 3.750 | 0,00% | 0,03% | |
| PSE | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | 9.300 | 0,00% | 0,03% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,9 | 2,8 | −10,4 | 1,2 | −1,9 | −2,9 | −8,9 | 5,4 | −2,8 | −0,8 | −2,0 | −6,7 | |
| 2025 | −0,2 | 9,2 | −4,8 | −10,4 | 4,7 | 4,4 | 5,6 | 2,0 | −0,9 | −1,4 | −3,5 | −3,9 | −0,7 |
| 2024 | 0,6 | 11,9 | 4,1 | −7,5 | 11,3 | −1,1 | −3,0 | 0,3 | 0,8 | −2,5 | −1,8 | 2,3 | 14,7 |
| 2023 | 13,5 | −9,2 | 2,9 | 1,9 | 4,2 | 11,0 | 8,1 | −0,6 | −3,5 | −11,8 | 13,3 | 3,4 | 34,0 |
| 2022 | −10,0 | 10,7 | 2,1 | −9,0 | −12,6 | −9,8 | 0,2 | 7,1 | −12,2 | −18,1 | −1,0 | −1,5 | −45,1 |
| 2021 | −7,2 | 12,5 | 2,2 | 6,4 | 12,8 | 4,4 | −4,4 | 10,0 | 2,2 | 8,9 | −4,8 | −3,9 | 43,3 |
| 2020 | −0,2 | 0,0 | −14,1 | 15,6 | 10,0 | −3,2 | −3,3 | 9,9 | 4,9 | 5,5 | 12,5 | 19,5 | 66,9 |
| 2019 | 5,7 | 2,2 | −0,2 | −0,4 | −1,1 | 3,2 | −0,1 | −1,7 | 0,3 | −0,6 | −4,9 | ||
| TB | 1,8 | 5,5 | −2,0 | −0,2 | 3,5 | 0,2 | −0,3 | 4,3 | −1,6 | −2,5 | 2,0 | 1,6 | 18,8 |
| % năm tăng | 43% | 88% | 63% | 50% | 63% | 38% | 50% | 75% | 38% | 38% | 29% | 43% | 67% |