HX-MATHODL
Chỉ số ngành Nguyên vật liệu
1.878,0−29,7(-1,56%)
Biểu đồ giá HX-MAT
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-MAT | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -1,56% | -0,88% |
| 1 tháng | -3,90% | -1,60% |
| 3 tháng | -4,21% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -6,71% | -3,31% |
| 1 năm | -12,63% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 141 mã
| Mã ▲ | Tên | Giá | Phiên | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 33.000 | -1,20% | 2,53% | |
| DHA | CTCP Hóa An | 56.100 | -1,58% | 0,15% | |
| DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 36.450 | +0,55% | 0,71% | |
| DHM | CTCP Đầu tư và Thương mại DHM | 6.490 | -0,15% | 0,04% | |
| DNP | CTCP DNP Holding | 19.900 | 0,00% | 0,52% | |
| DPM | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | 19.650 | 0,00% | 2,81% | |
| DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | 38.000 | -0,39% | 0,62% | |
| DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | 11.300 | -0,44% | 0,12% | |
| DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | 18.500 | 0,00% | 0,02% | |
| DXV | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 2.750 | 0,00% | 0,01% | |
| ECO | CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | 19.000 | +1,33% | 0,08% | |
| FCM | CTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 2.750 | -1,08% | 0,02% | |
| FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 1.100 | 0,00% | 0,01% | |
| GDA | CTCP Tôn Đông Á | 12.200 | +0,83% | 0,34% | |
| GEL | CTCP Hạ tầng GELEX | 26.550 | -1,67% | 4,85% | |
| GKM | CTCP GKM Holdings | 1.100 | 0,00% | 0,01% | |
| GMH | CTCP Minh Hưng Quảng Trị | 6.610 | +1,69% | 0,02% | |
| GMX | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | 16.900 | -0,59% | 0,03% | |
| GTA | CTCP Chế biến gỗ Thuận An | 7.600 | -1,94% | 0,02% | |
| GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | 29.300 | -2,82% | 24,91% | |
| HAP | CTCP Tập đoàn Hapaco | 7.300 | +1,39% | 0,14% | |
| HCC | CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | 23.300 | 0,00% | 0,03% | |
| HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 5.950 | +2,76% | 0,05% | |
| HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | 10.100 | 0,00% | 0,04% | |
| HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 108.000 | -1,82% | 0,24% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,9 | 2,8 | −10,4 | 1,2 | −1,9 | −2,9 | −8,9 | 5,4 | −2,8 | −0,8 | −2,0 | −6,7 | |
| 2025 | −0,2 | 9,2 | −4,8 | −10,4 | 4,7 | 4,4 | 5,6 | 2,0 | −0,9 | −1,4 | −3,5 | −3,9 | −0,7 |
| 2024 | 0,6 | 11,9 | 4,1 | −7,5 | 11,3 | −1,1 | −3,0 | 0,3 | 0,8 | −2,5 | −1,8 | 2,3 | 14,7 |
| 2023 | 13,5 | −9,2 | 2,9 | 1,9 | 4,2 | 11,0 | 8,1 | −0,6 | −3,5 | −11,8 | 13,3 | 3,4 | 34,0 |
| 2022 | −10,0 | 10,7 | 2,1 | −9,0 | −12,6 | −9,8 | 0,2 | 7,1 | −12,2 | −18,1 | −1,0 | −1,5 | −45,1 |
| 2021 | −7,2 | 12,5 | 2,2 | 6,4 | 12,8 | 4,4 | −4,4 | 10,0 | 2,2 | 8,9 | −4,8 | −3,9 | 43,3 |
| 2020 | −0,2 | 0,0 | −14,1 | 15,6 | 10,0 | −3,2 | −3,3 | 9,9 | 4,9 | 5,5 | 12,5 | 19,5 | 66,9 |
| 2019 | 5,7 | 2,2 | −0,2 | −0,4 | −1,1 | 3,2 | −0,1 | −1,7 | 0,3 | −0,6 | −4,9 | ||
| TB | 1,8 | 5,5 | −2,0 | −0,2 | 3,5 | 0,2 | −0,3 | 4,3 | −1,6 | −2,5 | 2,0 | 1,6 | 18,8 |
| % năm tăng | 43% | 88% | 63% | 50% | 63% | 38% | 50% | 75% | 38% | 38% | 29% | 43% | 67% |