HX-INDEXHODL
Chỉ số thị trường HOSE + HNX
1.924,8−15,9(-0,82%)
Biểu đồ giá HX-INDEX
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-INDEX | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,82% | -0,88% |
| 1 tháng | -1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -1,45% | -3,31% |
| 1 năm | +7,34% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 705 mã
| Mã ▼ | Tên | Giá | Phiên | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 2.480 | -0,40% | 0,00% | |
| VPG | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 960 | -1,03% | 0,00% | |
| VPD | CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | 21.000 | +0,96% | 0,03% | |
| VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 22.050 | +0,68% | 2,23% | |
| VOS | CTCP Vận tải Biển Việt Nam | 10.700 | -2,28% | 0,02% | |
| VNT | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 29.300 | -9,85% | 0,01% | |
| VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | 5.280 | +0,19% | 0,01% | |
| VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 17.600 | 0,00% | 0,04% | |
| VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 57.800 | +0,52% | 1,55% | |
| VNL | CTCP Logistics Vinalink | 18.900 | +1,07% | 0,00% | |
| VNG | CTCP Du lịch Thành Thành Công | 5.200 | -6,98% | 0,01% | |
| VNF | CTCP Vinafreight | 12.200 | +1,67% | 0,01% | |
| VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 14.950 | +5,28% | 0,25% | |
| VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol | 36.500 | +4,29% | 0,01% | |
| VMS | CTCP Phát triển Hàng Hải | 28.500 | -3,39% | 0,00% | |
| VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | 12.150 | -1,62% | 0,00% | |
| VMC | CTCP Vimeco | 3.300 | 0,00% | 0,00% | |
| VLA | CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | 5.600 | -6,67% | 0,00% | |
| VJC | CTCP Hàng không Vietjet | 134.700 | -0,88% | 1,22% | |
| VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 13.350 | +1,91% | 0,36% | |
| VIT | CTCP Viglacera Tiên Sơn | 25.000 | 0,00% | 0,02% | |
| VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 9.700 | -0,21% | 0,01% | |
| VIG | CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam | 4.000 | -4,76% | 0,00% | |
| VIF | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | 16.200 | 0,00% | 0,06% | |
| VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 4.350 | +0,23% | 0,00% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 0,9 | −9,7 | 9,9 | 0,9 | −0,1 | −6,5 | 5,6 | −3,4 | −1,3 | −0,8 | −1,5 | |
| 2025 | −0,4 | 3,4 | 0,2 | −6,1 | 8,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | −1,2 | −0,6 | 3,9 | 5,5 | 41,3 |
| 2024 | 2,6 | 7,0 | 2,4 | −5,3 | 4,7 | −1,1 | 0,5 | 2,5 | −0,1 | −1,8 | −0,9 | 1,8 | 12,4 |
| 2023 | 9,1 | −7,0 | 3,1 | −1,2 | 2,7 | 3,6 | 8,1 | 0,2 | −5,1 | −10,0 | 5,9 | 3,1 | 11,0 |
| 2022 | −1,7 | 0,8 | 0,3 | −8,2 | −5,1 | −6,4 | 0,4 | 5,2 | −10,5 | −8,5 | 1,4 | −3,5 | −31,6 |
| 2021 | −3,5 | 9,1 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 5,0 | −5,9 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 1,8 | 1,4 | 32,9 |
| 2020 | −1,8 | −4,0 | −19,6 | 12,1 | 9,3 | −3,5 | −2,5 | 8,2 | 2,4 | 2,2 | 7,0 | 9,0 | 15,2 |
| 2019 | 4,3 | 1,5 | −0,2 | −1,7 | −0,8 | 3,7 | −0,6 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | −0,9 | ||
| TB | 1,2 | 1,8 | −2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | −2,0 | −1,6 | 2,4 | 2,3 | 13,5 |
| % năm tăng | 43% | 75% | 75% | 38% | 75% | 38% | 63% | 88% | 38% | 38% | 71% | 71% | 83% |