HX-INDEXHODL
Chỉ số thị trường HOSE + HNX
1.924,8−15,9(-0,82%)
Biểu đồ giá HX-INDEX
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-INDEX | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,82% | -0,88% |
| 1 tháng | -1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -1,45% | -3,31% |
| 1 năm | +7,34% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 705 mã
| Mã | Tên | Giá | Phiên ▼ | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCG | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | 64.100 | 0,00% | 0,07% | |
| GEG | CTCP Điện Gia Lai | 11.700 | 0,00% | 0,06% | |
| VIF | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | 16.200 | 0,00% | 0,06% | |
| IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 7.120 | 0,00% | 0,05% | |
| VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 17.600 | 0,00% | 0,04% | |
| TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | 12.150 | 0,00% | 0,04% | |
| MSH | CTCP May Sông Hồng | 35.500 | 0,00% | 0,04% | |
| MCM | CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | 25.650 | 0,00% | 0,04% | |
| DNP | CTCP DNP Holding | 19.900 | 0,00% | 0,03% | |
| SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | 14.150 | 0,00% | 0,03% | |
| PTI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | 18.600 | 0,00% | 0,03% | |
| TTA | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 10.400 | 0,00% | 0,02% | |
| SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | 17.450 | 0,00% | 0,02% | |
| TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 15.150 | 0,00% | 0,02% | |
| VIT | CTCP Viglacera Tiên Sơn | 25.000 | 0,00% | 0,02% | |
| NET | CTCP Bột giặt NET | 55.700 | 0,00% | 0,02% | |
| SBA | CTCP Sông Ba | 23.200 | 0,00% | 0,02% | |
| CLC | CTCP Cát Lợi | 53.500 | 0,00% | 0,02% | |
| NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 12.100 | 0,00% | 0,02% | |
| LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 11.300 | 0,00% | 0,02% | |
| LCG | CTCP Lizen | 6.550 | 0,00% | 0,02% | |
| LHG | CTCP Long Hậu | 26.600 | 0,00% | 0,02% | |
| CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | 11.550 | 0,00% | 0,02% | |
| DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 61.000 | 0,00% | 0,02% | |
| HHC | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | 75.800 | 0,00% | 0,02% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 0,9 | −9,7 | 9,9 | 0,9 | −0,1 | −6,5 | 5,6 | −3,4 | −1,3 | −0,8 | −1,5 | |
| 2025 | −0,4 | 3,4 | 0,2 | −6,1 | 8,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | −1,2 | −0,6 | 3,9 | 5,5 | 41,3 |
| 2024 | 2,6 | 7,0 | 2,4 | −5,3 | 4,7 | −1,1 | 0,5 | 2,5 | −0,1 | −1,8 | −0,9 | 1,8 | 12,4 |
| 2023 | 9,1 | −7,0 | 3,1 | −1,2 | 2,7 | 3,6 | 8,1 | 0,2 | −5,1 | −10,0 | 5,9 | 3,1 | 11,0 |
| 2022 | −1,7 | 0,8 | 0,3 | −8,2 | −5,1 | −6,4 | 0,4 | 5,2 | −10,5 | −8,5 | 1,4 | −3,5 | −31,6 |
| 2021 | −3,5 | 9,1 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 5,0 | −5,9 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 1,8 | 1,4 | 32,9 |
| 2020 | −1,8 | −4,0 | −19,6 | 12,1 | 9,3 | −3,5 | −2,5 | 8,2 | 2,4 | 2,2 | 7,0 | 9,0 | 15,2 |
| 2019 | 4,3 | 1,5 | −0,2 | −1,7 | −0,8 | 3,7 | −0,6 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | −0,9 | ||
| TB | 1,2 | 1,8 | −2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | −2,0 | −1,6 | 2,4 | 2,3 | 13,5 |
| % năm tăng | 43% | 75% | 75% | 38% | 75% | 38% | 63% | 88% | 38% | 38% | 71% | 71% | 83% |