HX-DISCHODL
Chỉ số ngành Tiêu dùng không thiết yếu
2.227,3−3,9(-0,17%)
Biểu đồ giá HX-DISC
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-DISC | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,17% | -0,88% |
| 1 tháng | +5,12% | -1,60% |
| 3 tháng | +9,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -6,88% | -3,31% |
| 1 năm | +5,23% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 53 mã
| Mã | Tên | Giá | Phiên | Tỷ trọng ▼ | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPL | CTCP Vinpearl | 92.900 | +0,98% | 42,67% | |
| MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 73.700 | -1,73% | 30,55% | |
| FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 142.000 | -0,70% | 7,18% | |
| HUT | CTCP Tasco | 12.700 | +0,79% | 3,86% | |
| DGW | CTCP Thế Giới Số | 38.500 | -2,41% | 2,87% | |
| PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50.000 | -1,96% | 1,75% | |
| HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 9.990 | +0,91% | 1,15% | |
| MSH | CTCP May Sông Hồng | 35.500 | 0,00% | 0,96% | |
| AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | 58.600 | +0,34% | 0,77% | |
| TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 18.200 | -0,55% | 0,62% | |
| SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | 17.450 | 0,00% | 0,54% | |
| TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 15.150 | 0,00% | 0,52% | |
| VVS | CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam | 71.600 | -2,19% | 0,52% | |
| CTF | CTCP City Auto | 19.000 | -1,55% | 0,50% | |
| RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 71.500 | -0,14% | 0,50% | |
| DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | 8.910 | -1,22% | 0,44% | |
| SRC | CTCP Cao su Sao Vàng | 34.950 | +6,07% | 0,38% | |
| CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | 11.550 | 0,00% | 0,38% | |
| HTG | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 35.300 | -0,14% | 0,34% | |
| GMA | CTCP G-Automobile | 53.600 | 0,00% | 0,33% | |
| STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | 7.600 | +1,20% | 0,32% | |
| HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 8.290 | -0,48% | 0,26% | |
| GIL | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 9.120 | +0,22% | 0,23% | |
| PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 12.700 | -3,79% | 0,19% | |
| ADS | CTCP Damsan | 7.580 | -0,26% | 0,17% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4 | −2,9 | −4,7 | 0,6 | −0,7 | −1,4 | −8,9 | 2,1 | 0,0 | 6,2 | 0,9 | −6,9 | |
| 2025 | −0,4 | −1,1 | −2,7 | −2,8 | 3,8 | 5,4 | 5,3 | 6,0 | −0,6 | 1,0 | 7,7 | 2,1 | 25,3 |
| 2024 | 3,2 | 4,7 | 7,6 | −0,3 | 12,1 | −1,3 | −0,3 | 4,6 | −2,3 | −2,8 | −4,4 | 1,0 | 22,7 |
| 2023 | 7,9 | −9,6 | −3,3 | 3,2 | 1,7 | 8,6 | 13,3 | 2,2 | −1,6 | −19,5 | 5,2 | 6,7 | 10,6 |
| 2022 | −3,6 | 8,9 | 7,8 | −2,3 | −5,6 | −4,2 | −7,1 | 11,0 | −12,5 | −13,6 | −10,4 | −1,9 | −31,5 |
| 2021 | 7,1 | 4,1 | 3,8 | 2,2 | −1,8 | 6,8 | 4,0 | 4,4 | 10,7 | 5,7 | 5,5 | 1,4 | 68,7 |
| 2020 | −2,1 | −3,4 | −29,1 | 22,2 | 3,7 | −2,4 | −5,8 | 14,6 | 7,7 | −0,1 | 9,7 | 5,7 | 11,8 |
| 2019 | 2,1 | −1,0 | −0,1 | −0,2 | 3,7 | 5,5 | 4,3 | 4,1 | −1,2 | −7,9 | 1,5 | ||
| TB | 2,1 | 0,4 | −2,7 | 2,8 | 1,6 | 1,9 | 0,7 | 6,2 | 0,7 | −3,0 | 0,8 | 2,3 | 17,9 |
| % năm tăng | 57% | 50% | 38% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 38% | 38% | 57% | 86% | 83% |