HX-INDEXHODL
Chỉ số thị trường HOSE + HNX
1.924,8−15,9(-0,82%)
Biểu đồ giá HX-INDEX
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-INDEX | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,82% | -0,88% |
| 1 tháng | -1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -1,45% | -3,31% |
| 1 năm | +7,34% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 705 mã
| Mã ▼ | Tên | Giá | Phiên | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE | CTCP Everpia | 8.880 | -1,77% | 0,00% | |
| ELC | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | 10.550 | -3,65% | 0,02% | |
| EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 18.900 | -5,50% | 0,00% | |
| EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 16.200 | -1,22% | 0,38% | |
| ECO | CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | 19.000 | +1,33% | 0,01% | |
| ECI | CTCP Tập Đoàn ECI | 9.200 | 0,00% | 0,00% | |
| EBS | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | 10.900 | +9,00% | 0,00% | |
| DXV | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 2.750 | 0,00% | 0,00% | |
| DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 5.000 | +0,60% | 0,04% | |
| DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | 14.800 | -1,33% | 0,01% | |
| DXG | CTCP Bluemarq Group | 11.000 | +2,33% | 0,15% | |
| DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 73.500 | -0,27% | 0,04% | |
| DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam | 2.500 | 0,00% | 0,00% | |
| DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | 18.500 | 0,00% | 0,00% | |
| DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | 11.300 | -0,44% | 0,01% | |
| DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | 10.600 | -0,93% | 0,09% | |
| DTG | CTCP Dược phẩm Tipharco | 12.900 | -1,53% | 0,00% | |
| DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 9.800 | -1,01% | 0,01% | |
| DTA | CTCP Đệ Tam | 3.260 | -5,23% | 0,00% | |
| DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 4.900 | -9,26% | 0,00% | |
| DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | 36.500 | -1,88% | 0,01% | |
| DSH | CTCP Đông Sơn Holding | 11.250 | 0,00% | 0,00% | |
| DSE | CTCP Chứng khoán DNSE | 20.100 | +0,25% | 0,11% | |
| DSC | CTCP Chứng khoán DSC | 9.400 | -1,57% | 0,03% | |
| DS3 | CTCP DS3 | 4.100 | -8,89% | 0,00% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 0,9 | −9,7 | 9,9 | 0,9 | −0,1 | −6,5 | 5,6 | −3,4 | −1,3 | −0,8 | −1,5 | |
| 2025 | −0,4 | 3,4 | 0,2 | −6,1 | 8,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | −1,2 | −0,6 | 3,9 | 5,5 | 41,3 |
| 2024 | 2,6 | 7,0 | 2,4 | −5,3 | 4,7 | −1,1 | 0,5 | 2,5 | −0,1 | −1,8 | −0,9 | 1,8 | 12,4 |
| 2023 | 9,1 | −7,0 | 3,1 | −1,2 | 2,7 | 3,6 | 8,1 | 0,2 | −5,1 | −10,0 | 5,9 | 3,1 | 11,0 |
| 2022 | −1,7 | 0,8 | 0,3 | −8,2 | −5,1 | −6,4 | 0,4 | 5,2 | −10,5 | −8,5 | 1,4 | −3,5 | −31,6 |
| 2021 | −3,5 | 9,1 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 5,0 | −5,9 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 1,8 | 1,4 | 32,9 |
| 2020 | −1,8 | −4,0 | −19,6 | 12,1 | 9,3 | −3,5 | −2,5 | 8,2 | 2,4 | 2,2 | 7,0 | 9,0 | 15,2 |
| 2019 | 4,3 | 1,5 | −0,2 | −1,7 | −0,8 | 3,7 | −0,6 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | −0,9 | ||
| TB | 1,2 | 1,8 | −2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | −2,0 | −1,6 | 2,4 | 2,3 | 13,5 |
| % năm tăng | 43% | 75% | 75% | 38% | 75% | 38% | 63% | 88% | 38% | 38% | 71% | 71% | 83% |