HX-INDEXHODL
Chỉ số thị trường HOSE + HNX
1.924,8−15,9(-0,82%)
Biểu đồ giá HX-INDEX
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-INDEX | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,82% | -0,88% |
| 1 tháng | -1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -1,45% | -3,31% |
| 1 năm | +7,34% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 705 mã
| Mã | Tên | Giá | Phiên ▲ | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| BED | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | 19.600 | 0,00% | 0,00% | |
| BBS | CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | 10.400 | 0,00% | 0,00% | |
| MIC | CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam | 7.500 | 0,00% | 0,00% | |
| SDG | CTCP Sadico Cần Thơ | 7.200 | 0,00% | 0,00% | |
| BNA | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 1.800 | 0,00% | 0,00% | |
| BXH | CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | 20.000 | 0,00% | 0,00% | |
| MKV | CTCP Dược thú Y Cai Lậy | 10.700 | 0,00% | 0,00% | |
| KSD | CTCP Đầu tư DNA | 5.300 | 0,00% | 0,00% | |
| STP | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | 7.600 | 0,00% | 0,00% | |
| NHC | CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | 18.600 | 0,00% | 0,00% | |
| AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu | 13.000 | 0,00% | 0,00% | |
| SDN | CTCP Sơn Đồng Nai | 15.800 | 0,00% | 0,00% | |
| CKV | CTCP COKYVINA | 12.600 | 0,00% | 0,00% | |
| PEN | CTCP Xây lắp III Petrolimex | 7.800 | 0,00% | 0,00% | |
| TMX | CTCP VICEM Thương mại Xi măng | 8.700 | 0,00% | 0,00% | |
| DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | 5.700 | 0,00% | 0,00% | |
| PBP | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | 9.600 | 0,00% | 0,00% | |
| LBE | CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA | 14.300 | 0,00% | 0,00% | |
| SFN | CTCP Dệt lưới Sài Gòn | 15.100 | 0,00% | 0,00% | |
| CMC | CTCP Đầu tư CMC | 8.900 | 0,00% | 0,00% | |
| VTC | CTCP Viễn thông VTC | 9.500 | 0,00% | 0,00% | |
| VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA | 3.800 | 0,00% | 0,00% | |
| VE3 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 | 10.900 | 0,00% | 0,00% | |
| GKM | CTCP GKM Holdings | 1.100 | 0,00% | 0,00% | |
| DXV | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 2.750 | 0,00% | 0,00% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 0,9 | −9,7 | 9,9 | 0,9 | −0,1 | −6,5 | 5,6 | −3,4 | −1,3 | −0,8 | −1,5 | |
| 2025 | −0,4 | 3,4 | 0,2 | −6,1 | 8,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | −1,2 | −0,6 | 3,9 | 5,5 | 41,3 |
| 2024 | 2,6 | 7,0 | 2,4 | −5,3 | 4,7 | −1,1 | 0,5 | 2,5 | −0,1 | −1,8 | −0,9 | 1,8 | 12,4 |
| 2023 | 9,1 | −7,0 | 3,1 | −1,2 | 2,7 | 3,6 | 8,1 | 0,2 | −5,1 | −10,0 | 5,9 | 3,1 | 11,0 |
| 2022 | −1,7 | 0,8 | 0,3 | −8,2 | −5,1 | −6,4 | 0,4 | 5,2 | −10,5 | −8,5 | 1,4 | −3,5 | −31,6 |
| 2021 | −3,5 | 9,1 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 5,0 | −5,9 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 1,8 | 1,4 | 32,9 |
| 2020 | −1,8 | −4,0 | −19,6 | 12,1 | 9,3 | −3,5 | −2,5 | 8,2 | 2,4 | 2,2 | 7,0 | 9,0 | 15,2 |
| 2019 | 4,3 | 1,5 | −0,2 | −1,7 | −0,8 | 3,7 | −0,6 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | −0,9 | ||
| TB | 1,2 | 1,8 | −2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | −2,0 | −1,6 | 2,4 | 2,3 | 13,5 |
| % năm tăng | 43% | 75% | 75% | 38% | 75% | 38% | 63% | 88% | 38% | 38% | 71% | 71% | 83% |