HX-INDEXHODL
Chỉ số thị trường HOSE + HNX
1.924,8−15,9(-0,82%)
Biểu đồ giá HX-INDEX
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-INDEX | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,82% | -0,88% |
| 1 tháng | -1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -1,45% | -3,31% |
| 1 năm | +7,34% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 705 mã
| Mã | Tên | Giá | Phiên | Tỷ trọng ▼ | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCG | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | 64.100 | 0,00% | 0,07% | |
| GEG | CTCP Điện Gia Lai | 11.700 | 0,00% | 0,06% | |
| TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | 54.500 | +0,37% | 0,06% | |
| HNA | CTCP Thủy điện Hủa Na | 21.800 | +3,81% | 0,06% | |
| HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 9.560 | -0,42% | 0,06% | |
| CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 17.600 | -2,22% | 0,06% | |
| VSC | CTCP Container Việt Nam | 13.350 | -1,48% | 0,06% | |
| VIF | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | 16.200 | 0,00% | 0,06% | |
| VCS | CTCP Vicostone | 29.600 | -1,66% | 0,06% | |
| PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 16.900 | -0,59% | 0,06% | |
| ACG | CTCP Gỗ An Cường | 29.850 | -0,33% | 0,06% | |
| NKG | CTCP Thép Nam Kim | 12.150 | -2,80% | 0,06% | |
| DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 49.000 | -1,80% | 0,06% | |
| PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | 81.600 | -0,49% | 0,06% | |
| PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | 29.700 | -1,66% | 0,05% | |
| HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | 12.750 | -1,92% | 0,05% | |
| SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 39.700 | -0,75% | 0,05% | |
| BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 18.650 | -1,32% | 0,05% | |
| CTS | CTCP Chứng khoán VietinBank | 23.350 | +2,41% | 0,05% | |
| DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | 45.250 | -0,11% | 0,05% | |
| IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 7.120 | 0,00% | 0,05% | |
| ANV | CTCP Nam Việt | 17.350 | -1,14% | 0,05% | |
| CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | 25.950 | +0,19% | 0,05% | |
| PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | 77.500 | +0,26% | 0,05% | |
| HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 9.990 | +0,91% | 0,05% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 0,9 | −9,7 | 9,9 | 0,9 | −0,1 | −6,5 | 5,6 | −3,4 | −1,3 | −0,8 | −1,5 | |
| 2025 | −0,4 | 3,4 | 0,2 | −6,1 | 8,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | −1,2 | −0,6 | 3,9 | 5,5 | 41,3 |
| 2024 | 2,6 | 7,0 | 2,4 | −5,3 | 4,7 | −1,1 | 0,5 | 2,5 | −0,1 | −1,8 | −0,9 | 1,8 | 12,4 |
| 2023 | 9,1 | −7,0 | 3,1 | −1,2 | 2,7 | 3,6 | 8,1 | 0,2 | −5,1 | −10,0 | 5,9 | 3,1 | 11,0 |
| 2022 | −1,7 | 0,8 | 0,3 | −8,2 | −5,1 | −6,4 | 0,4 | 5,2 | −10,5 | −8,5 | 1,4 | −3,5 | −31,6 |
| 2021 | −3,5 | 9,1 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 5,0 | −5,9 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 1,8 | 1,4 | 32,9 |
| 2020 | −1,8 | −4,0 | −19,6 | 12,1 | 9,3 | −3,5 | −2,5 | 8,2 | 2,4 | 2,2 | 7,0 | 9,0 | 15,2 |
| 2019 | 4,3 | 1,5 | −0,2 | −1,7 | −0,8 | 3,7 | −0,6 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | −0,9 | ||
| TB | 1,2 | 1,8 | −2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | −2,0 | −1,6 | 2,4 | 2,3 | 13,5 |
| % năm tăng | 43% | 75% | 75% | 38% | 75% | 38% | 63% | 88% | 38% | 38% | 71% | 71% | 83% |