HX-INDEXHODL
Chỉ số thị trường HOSE + HNX
1.924,8−15,9(-0,82%)
Biểu đồ giá HX-INDEX
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-INDEX | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,82% | -0,88% |
| 1 tháng | -1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -1,45% | -3,31% |
| 1 năm | +7,34% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 705 mã
| Mã | Tên | Giá | Phiên ▲ | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCI | CTCP Chứng khoán Thành Công | 9.600 | 0,00% | 0,01% | |
| GMA | CTCP G-Automobile | 53.600 | 0,00% | 0,01% | |
| SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 14.000 | 0,00% | 0,01% | |
| MST | CTCP Đầu tư MST | 8.800 | 0,00% | 0,01% | |
| SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 6.800 | 0,00% | 0,01% | |
| TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | 15.550 | 0,00% | 0,01% | |
| PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | 10.800 | 0,00% | 0,01% | |
| THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 25.600 | 0,00% | 0,01% | |
| TTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | 33.950 | 0,00% | 0,01% | |
| PAC | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | 14.500 | 0,00% | 0,01% | |
| CVT | CTCP CMC | 28.450 | 0,00% | 0,01% | |
| VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | 10.300 | 0,00% | 0,01% | |
| WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | 283.000 | 0,00% | 0,01% | |
| VE4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | 260.000 | 0,00% | 0,01% | |
| S99 | CTCP SCI | 7.200 | 0,00% | 0,01% | |
| DL1 | CTCP Tập đoàn Alpha Seven | 4.100 | 0,00% | 0,01% | |
| ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | 19.650 | 0,00% | 0,01% | |
| ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 56.000 | 0,00% | 0,01% | |
| TN1 | CTCP Rox Key Holdings | 12.000 | 0,00% | 0,01% | |
| HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | 11.200 | 0,00% | 0,01% | |
| LSS | CTCP Mía Đường Lam Sơn | 7.700 | 0,00% | 0,01% | |
| SBG | CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba | 14.500 | 0,00% | 0,01% | |
| D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 20.300 | 0,00% | 0,01% | |
| BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 5.600 | 0,00% | 0,01% | |
| GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | 10.100 | 0,00% | 0,01% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 0,9 | −9,7 | 9,9 | 0,9 | −0,1 | −6,5 | 5,6 | −3,4 | −1,3 | −0,8 | −1,5 | |
| 2025 | −0,4 | 3,4 | 0,2 | −6,1 | 8,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | −1,2 | −0,6 | 3,9 | 5,5 | 41,3 |
| 2024 | 2,6 | 7,0 | 2,4 | −5,3 | 4,7 | −1,1 | 0,5 | 2,5 | −0,1 | −1,8 | −0,9 | 1,8 | 12,4 |
| 2023 | 9,1 | −7,0 | 3,1 | −1,2 | 2,7 | 3,6 | 8,1 | 0,2 | −5,1 | −10,0 | 5,9 | 3,1 | 11,0 |
| 2022 | −1,7 | 0,8 | 0,3 | −8,2 | −5,1 | −6,4 | 0,4 | 5,2 | −10,5 | −8,5 | 1,4 | −3,5 | −31,6 |
| 2021 | −3,5 | 9,1 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 5,0 | −5,9 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 1,8 | 1,4 | 32,9 |
| 2020 | −1,8 | −4,0 | −19,6 | 12,1 | 9,3 | −3,5 | −2,5 | 8,2 | 2,4 | 2,2 | 7,0 | 9,0 | 15,2 |
| 2019 | 4,3 | 1,5 | −0,2 | −1,7 | −0,8 | 3,7 | −0,6 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | −0,9 | ||
| TB | 1,2 | 1,8 | −2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | −2,0 | −1,6 | 2,4 | 2,3 | 13,5 |
| % năm tăng | 43% | 75% | 75% | 38% | 75% | 38% | 63% | 88% | 38% | 38% | 71% | 71% | 83% |