HX-INDEXHODL
Chỉ số thị trường HOSE + HNX
1.924,8−15,9(-0,82%)
Biểu đồ giá HX-INDEX
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-INDEX | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,82% | -0,88% |
| 1 tháng | -1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -1,45% | -3,31% |
| 1 năm | +7,34% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 705 mã
| Mã | Tên | Giá ▼ | Phiên | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCF | CTCP Vinacafé Biên Hòa | 297.000 | +0,68% | 0,09% | |
| WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | 283.000 | 0,00% | 0,01% | |
| VE4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | 260.000 | 0,00% | 0,01% | |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 234.500 | -1,47% | 21,17% | |
| FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 142.000 | -0,70% | 0,30% | |
| BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | 136.400 | -1,09% | 0,14% | |
| VJC | CTCP Hàng không Vietjet | 134.700 | -0,88% | 1,22% | |
| MCH | CTCP Hàng tiêu dùng Masan | 129.800 | -2,41% | 2,16% | |
| NTC | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | 129.000 | -0,46% | 0,04% | |
| CAR | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 129.000 | +9,88% | 0,00% | |
| SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | 127.000 | -1,17% | 0,02% | |
| PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 125.000 | +6,02% | 0,01% | |
| HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 108.000 | -1,82% | 0,02% | |
| SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | 103.500 | -0,48% | 0,01% | |
| KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | 102.000 | -1,92% | 0,26% | |
| VPL | CTCP Vinpearl | 92.900 | +0,98% | 1,79% | |
| THD | CTCP Thaiholdings | 90.900 | -0,11% | 0,56% | |
| DHG | CTCP Dược Hậu Giang | 83.500 | +1,21% | 0,14% | |
| PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | 81.600 | -0,49% | 0,06% | |
| NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 81.200 | -0,25% | 0,03% | |
| PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | 77.500 | +0,26% | 0,05% | |
| HHC | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | 75.800 | 0,00% | 0,02% | |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 74.100 | -0,67% | 2,38% | |
| MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 73.700 | -1,73% | 1,28% | |
| DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 73.500 | -0,27% | 0,04% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 0,9 | −9,7 | 9,9 | 0,9 | −0,1 | −6,5 | 5,6 | −3,4 | −1,3 | −0,8 | −1,5 | |
| 2025 | −0,4 | 3,4 | 0,2 | −6,1 | 8,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | −1,2 | −0,6 | 3,9 | 5,5 | 41,3 |
| 2024 | 2,6 | 7,0 | 2,4 | −5,3 | 4,7 | −1,1 | 0,5 | 2,5 | −0,1 | −1,8 | −0,9 | 1,8 | 12,4 |
| 2023 | 9,1 | −7,0 | 3,1 | −1,2 | 2,7 | 3,6 | 8,1 | 0,2 | −5,1 | −10,0 | 5,9 | 3,1 | 11,0 |
| 2022 | −1,7 | 0,8 | 0,3 | −8,2 | −5,1 | −6,4 | 0,4 | 5,2 | −10,5 | −8,5 | 1,4 | −3,5 | −31,6 |
| 2021 | −3,5 | 9,1 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 5,0 | −5,9 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 1,8 | 1,4 | 32,9 |
| 2020 | −1,8 | −4,0 | −19,6 | 12,1 | 9,3 | −3,5 | −2,5 | 8,2 | 2,4 | 2,2 | 7,0 | 9,0 | 15,2 |
| 2019 | 4,3 | 1,5 | −0,2 | −1,7 | −0,8 | 3,7 | −0,6 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | −0,9 | ||
| TB | 1,2 | 1,8 | −2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | −2,0 | −1,6 | 2,4 | 2,3 | 13,5 |
| % năm tăng | 43% | 75% | 75% | 38% | 75% | 38% | 63% | 88% | 38% | 38% | 71% | 71% | 83% |