HX-INDHODL
Chỉ số ngành Công nghiệp
1.379,0−14,6(-1,04%)
Biểu đồ giá HX-IND
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-IND | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -1,04% | -0,88% |
| 1 tháng | +1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,02% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -18,78% | -3,31% |
| 1 năm | -16,60% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 171 mã
| Mã ▼ | Tên | Giá | Phiên | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | CTCP Vinaconex 25 | 9.100 | 0,00% | 0,05% | |
| VC9 | CTCP Xây dựng số 9 - VC9 | 4.100 | +2,50% | 0,02% | |
| VC7 | CTCP Tập đoàn BGI | 8.200 | +1,23% | 0,13% | |
| VC6 | CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | 20.000 | +9,89% | 0,05% | |
| VC2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | 3.100 | 0,00% | 0,05% | |
| VC1 | CTCP Xây dựng Số 1 | 13.400 | +3,88% | 0,03% | |
| V12 | CTCP Xây dựng Số 12 | 9.600 | 0,00% | 0,03% | |
| TYA | CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam | 16.550 | 0,00% | 0,11% | |
| TV4 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 | 12.500 | +1,63% | 0,06% | |
| TV3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | 14.100 | +3,68% | 0,03% | |
| TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 27.400 | -0,18% | 0,37% | |
| TTT | CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | 30.800 | 0,00% | 0,03% | |
| TTL | Tổng Công ty Thăng Long - CTCP | 7.300 | -7,59% | 0,08% | |
| TSB | CTCP Ắc quy Tia Sáng | 15.900 | -1,24% | 0,03% | |
| TSA | CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | 9.360 | -6,40% | 0,12% | |
| TOT | CTCP Transimex Logistics | 12.900 | -0,77% | 0,03% | |
| TMS | CTCP Transimex | 31.800 | -6,06% | 1,21% | |
| TJC | CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 8.800 | +2,33% | 0,02% | |
| TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 16.750 | +0,90% | 0,05% | |
| TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 28.750 | -0,35% | 0,19% | |
| TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 | 10.500 | +0,96% | 0,03% | |
| SVN | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 2.500 | +4,17% | 0,02% | |
| STG | CTCP Kho vận Miền Nam | 34.900 | +5,92% | 0,79% | |
| SRF | CTCP SEAREFICO | 7.670 | +4,92% | 0,06% | |
| SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | 7.280 | -1,09% | 0,10% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −7,2 | 4,7 | −7,2 | 1,5 | −1,9 | 0,5 | −10,7 | 3,0 | −1,6 | −2,0 | 1,7 | −18,8 | |
| 2025 | 0,3 | 4,0 | −0,7 | −1,8 | 9,7 | 1,4 | 15,6 | 2,8 | 1,1 | 6,5 | 1,4 | −0,5 | 46,2 |
| 2024 | −1,0 | 2,9 | 5,0 | −3,1 | 10,5 | 1,4 | −6,2 | −0,6 | −0,6 | 0,2 | 2,0 | 1,8 | 12,0 |
| 2023 | 7,1 | −8,6 | 4,0 | −0,8 | 5,0 | 2,1 | 6,2 | 0,6 | −3,1 | −9,1 | 9,9 | 4,6 | 17,2 |
| 2022 | −7,3 | 8,1 | 2,3 | −13,7 | −6,5 | −10,0 | 2,4 | 2,3 | −11,1 | −11,8 | −1,3 | 4,1 | −37,2 |
| 2021 | −2,1 | 7,9 | 0,7 | −3,9 | −3,8 | 5,9 | −3,1 | 9,0 | 3,3 | 8,4 | 6,5 | 2,2 | 34,0 |
| 2020 | −6,5 | −5,3 | −14,5 | 14,0 | 1,9 | −2,5 | −5,8 | 10,6 | 3,4 | −3,1 | 8,2 | 7,1 | 3,7 |
| 2019 | 0,2 | 0,1 | −1,5 | 2,8 | −0,3 | 1,8 | −1,7 | −0,4 | 1,5 | −1,5 | −1,2 | ||
| TB | −2,4 | 1,7 | −1,3 | −1,2 | 2,2 | −0,2 | 0,0 | 3,2 | −1,1 | −1,2 | 3,6 | 2,6 | 12,7 |
| % năm tăng | 29% | 75% | 63% | 25% | 63% | 63% | 50% | 75% | 38% | 50% | 71% | 71% | 83% |