Dòng tiền vào ETF Solana
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Solana giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 06/11/2026−14,4 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−47,4 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−118,0 triệu USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt863,2 triệu USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo phiên
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 phiên gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Ngày | Tổng ròng | SOLQ | SOLT | CSOL | SOLZ | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | −3,8 | −3,8 | 0 | 0 | 0 | 955,4 triệu |
| 08/10/2026 | −5,3 | −5,3 | 0 | 0 | 0 | 959,2 triệu |
| 07/10/2026 | −4,8 | −4,8 | 0 | 0 | 0 | 964,5 triệu |
| 06/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,3 triệu |
| 05/10/2026 | −9,2 | −7,1 | 0 | −2,1 | 0 | 969,3 triệu |
| 02/10/2026 | +1,3 | +1,3 | 0 | 0 | 0 | 978,5 triệu |
| 01/10/2026 | −6,5 | −6,5 | 0 | 0 | 0 | 977,2 triệu |
| 30/09/2026 | −9,3 | −8,9 | −3,2 | +2,8 | 0 | 983,7 triệu |
| 29/09/2026 | +4,1 | +5,7 | −1,6 | 0 | 0 | 993,0 triệu |
| 28/09/2026 | +7,7 | +9,7 | −2,0 | 0 | 0 | 988,9 triệu |
| Trang này | −25,8 | −19,7 | −6,8 | +0,7 | 0 |
Kỳ 21–30 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN