Dòng tiền vào ETF Solana
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Solana giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 06/11/2026−14,4 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−47,4 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−118,0 triệu USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt863,2 triệu USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tháng
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tháng gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tháng | Tổng ròng | SOLQ | SOLT | CSOL | SOLZ | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | −14,4 | −14,4 | 0 | 0 | 0 | 863,2 triệu |
| 10/2026 | −106,1 | −101,5 | −0,7 | −3,9 | 0 | 877,6 triệu |
| 09/2026 | +222,5 | +202,4 | −2,0 | +21,5 | +0,6 | 983,7 triệu |
| 08/2026 | +155,0 | +130,7 | +3,6 | +16,8 | +3,9 | 761,2 triệu |
| 07/2026 | +1,4 | −0,7 | +0,3 | +1,5 | +0,3 | 606,2 triệu |
| 06/2026 | −6,8 | −13,5 | +0,4 | +6,1 | +0,2 | 604,8 triệu |
| 05/2026 | +109,0 | +80,3 | +0,1 | +28,5 | +0,1 | 611,6 triệu |
| 04/2026 | +41,6 | +33,2 | +0,3 | +8,1 | 0 | 502,6 triệu |
| 03/2026 | +43,5 | +58,7 | −2,6 | −12,6 | 0 | 461,0 triệu |
| 02/2026 | +63,4 | +55,1 | −1,5 | +10,0 | −0,2 | 417,5 triệu |
| 01/2026 | +354,1 | +221,1 | +9,0 | +13,5 | +110,5 | 354,1 triệu |
| Trang này | +863,2 | +651,4 | +6,9 | +89,5 | +115,4 |
Kỳ 1–11 / 11
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN