Dòng tiền vào ETF Solana
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Solana giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 06/11/2026−14,4 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−47,4 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−118,0 triệu USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt863,2 triệu USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tuần
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tuần gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tuần | Tổng ròng | SOLQ | SOLT | CSOL | SOLZ | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | −14,4 | −14,4 | 0 | 0 | 0 | 863,2 triệu |
| 26/10/2026 | −45,9 | −45,9 | 0 | 0 | 0 | 877,6 triệu |
| 19/10/2026 | −12,4 | −10,6 | 0 | −1,8 | 0 | 923,5 triệu |
| 12/10/2026 | −19,5 | −18,8 | −0,7 | 0 | 0 | 935,9 triệu |
| 05/10/2026 | −23,1 | −21,0 | 0 | −2,1 | 0 | 955,4 triệu |
| 28/09/2026 | −2,7 | +1,3 | −6,8 | +2,8 | 0 | 978,5 triệu |
| 21/09/2026 | +150,8 | +128,4 | +4,8 | +17,5 | +0,1 | 981,2 triệu |
| 14/09/2026 | +58,7 | +58,7 | 0 | 0 | 0 | 830,4 triệu |
| 07/09/2026 | +10,9 | +9,5 | 0 | +0,9 | +0,5 | 771,7 triệu |
| 31/08/2026 | +0,5 | −0,7 | 0 | +1,2 | 0 | 760,8 triệu |
| 24/08/2026 | +121,5 | +99,4 | +2,7 | +15,5 | +3,9 | 760,3 triệu |
| 17/08/2026 | +24,7 | +22,5 | +0,9 | +1,3 | 0 | 638,8 triệu |
| 10/08/2026 | +8,8 | +8,8 | 0 | 0 | 0 | 614,1 triệu |
| 03/08/2026 | −0,9 | 0 | 0 | −0,9 | 0 | 605,3 triệu |
| 27/07/2026 | −17,1 | −17,1 | 0 | 0 | 0 | 606,2 triệu |
| 20/07/2026 | +7,7 | +8,4 | 0 | −0,7 | 0 | 623,3 triệu |
| 13/07/2026 | +0,5 | 0 | 0 | +0,5 | 0 | 615,6 triệu |
| 06/07/2026 | +4,1 | +1,8 | +0,3 | +1,7 | +0,3 | 615,1 triệu |
| 29/06/2026 | +9,2 | +8,3 | 0 | +0,9 | 0 | 611,0 triệu |
| 22/06/2026 | −1,9 | −1,9 | 0 | 0 | 0 | 601,8 triệu |
| Trang này | +259,5 | +216,7 | +1,2 | +36,8 | +4,8 |
Kỳ 1–20 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN