HX-INDEXHODL
Chỉ số thị trường HOSE + HNX
1.924,8−15,9(-0,82%)
Biểu đồ giá HX-INDEX
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-INDEX | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | -0,82% | -0,88% |
| 1 tháng | -1,30% | -1,60% |
| 3 tháng | -2,03% | -2,42% |
| Từ đầu năm | -1,45% | -3,31% |
| 1 năm | +7,34% | +5,04% |
Thống kê ngành dành cho thành viên
P/E · P/B ngành so với HX-INDEX và VN-Index · doanh thu – lợi nhuận 8 quý · tỷ phần doanh thu, lợi nhuận · mã kéo chỉ số lên / xuống · P/E, P/B, EPS, ROE, vốn hoá từng mã trong rổ
Đăng nhậpRổ chỉ số · 705 mã
| Mã ▲ | Tên | Giá | Phiên | Tỷ trọng | P/E · P/B · EPS · ROE · Vốn hoá · Đóng góp 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 23.300 | -0,85% | 0,04% | |
| VC6 | CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | 20.000 | +9,89% | 0,00% | |
| VC7 | CTCP Tập đoàn BGI | 8.200 | +1,23% | 0,01% | |
| VC9 | CTCP Xây dựng số 9 - VC9 | 4.100 | +2,50% | 0,00% | |
| VCA | CTCP Thép VICASA | 6.450 | -1,98% | 0,00% | |
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 53.600 | -1,11% | 5,82% | |
| VCC | CTCP Vinaconex 25 | 9.100 | 0,00% | 0,00% | |
| VCF | CTCP Vinacafé Biên Hòa | 297.000 | +0,68% | 0,09% | |
| VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 15.450 | -0,32% | 0,11% | |
| VCI | CTCP Chứng khoán Vietcap | 20.200 | +0,75% | 0,27% | |
| VCK | CTCP Chứng khoán VPS | 28.650 | +0,53% | 0,82% | |
| VCM | CTCP BV Life | 6.200 | -8,82% | 0,00% | |
| VCS | CTCP Vicostone | 29.600 | -1,66% | 0,06% | |
| VDL | CTCP Thực phẩm Lâm Đồng | 10.700 | -9,32% | 0,00% | |
| VDP | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 33.000 | +3,29% | 0,01% | |
| VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 9.860 | +1,44% | 0,03% | |
| VE1 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 | 2.700 | 0,00% | 0,00% | |
| VE3 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 | 10.900 | 0,00% | 0,00% | |
| VE4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | 260.000 | 0,00% | 0,01% | |
| VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | 40.800 | +0,25% | 0,02% | |
| VFS | CTCP Chứng khoán Nhất Việt | 9.600 | -1,03% | 0,02% | |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 39.900 | -2,09% | 0,24% | |
| VGP | CTCP Cảng Rau Quả | 30.500 | +1,67% | 0,00% | |
| VGS | CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 18.700 | -2,09% | 0,01% | |
| VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 49.050 | -0,71% | 0,12% |
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 0,9 | −9,7 | 9,9 | 0,9 | −0,1 | −6,5 | 5,6 | −3,4 | −1,3 | −0,8 | −1,5 | |
| 2025 | −0,4 | 3,4 | 0,2 | −6,1 | 8,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | −1,2 | −0,6 | 3,9 | 5,5 | 41,3 |
| 2024 | 2,6 | 7,0 | 2,4 | −5,3 | 4,7 | −1,1 | 0,5 | 2,5 | −0,1 | −1,8 | −0,9 | 1,8 | 12,4 |
| 2023 | 9,1 | −7,0 | 3,1 | −1,2 | 2,7 | 3,6 | 8,1 | 0,2 | −5,1 | −10,0 | 5,9 | 3,1 | 11,0 |
| 2022 | −1,7 | 0,8 | 0,3 | −8,2 | −5,1 | −6,4 | 0,4 | 5,2 | −10,5 | −8,5 | 1,4 | −3,5 | −31,6 |
| 2021 | −3,5 | 9,1 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 5,0 | −5,9 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 1,8 | 1,4 | 32,9 |
| 2020 | −1,8 | −4,0 | −19,6 | 12,1 | 9,3 | −3,5 | −2,5 | 8,2 | 2,4 | 2,2 | 7,0 | 9,0 | 15,2 |
| 2019 | 4,3 | 1,5 | −0,2 | −1,7 | −0,8 | 3,7 | −0,6 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | −0,9 | ||
| TB | 1,2 | 1,8 | −2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | −2,0 | −1,6 | 2,4 | 2,3 | 13,5 |
| % năm tăng | 43% | 75% | 75% | 38% | 75% | 38% | 63% | 88% | 38% | 38% | 71% | 71% | 83% |