Xuất khẩuXuất khẩuKim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước. Dương là xuất khẩu tăng — dấu hiệu nhu cầu thế giới với hàng hoá nước đó còn tốt.Giá trị đầy đủ5,7%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT7/2026 · Sơ bộ
5,7%
T8/2025T7/2026
Lịch sử
Kết nối AIThành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T7/2026 | 5,7% | +1,34 điểm % | Sơ bộ |
| T6/2026 | 4,37% | −9,12 điểm % | Sơ bộ |
| T5/2026 | 13,49% | +5,36 điểm % | Sơ bộ |
| T4/2026 | 8,12% | +9,23 điểm % | Sơ bộ |
| T3/2026 | -1,11% | −5,87 điểm % | Sơ bộ |
| T2/2026 | 4,76% | −5,77 điểm % | Sơ bộ |
| T1/2026 | 10,54% | +5,58 điểm % | Sơ bộ |
| T12/2025 | 4,96% | +0,11 điểm % | Sơ bộ |
| T11/2025 | 4,85% | +6,3 điểm % | Sơ bộ |
| T10/2025 | -1,44% | +0,31 điểm % | Sơ bộ |
| T9/2025 | -1,75% | +0,42 điểm % | Sơ bộ |
| T8/2025 | -2,17% | — | Sơ bộ |
Nguồn: HODL.VN · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.