Lượng vàng nắm giữ và dòng tiền ETF vàng
Số tấn vàng và dòng tiền ròng của ba quỹ ETF vàng GLD, GLDM và SGLD theo phiên — cập nhật mỗi sáng theo giờ Việt Nam.
- Phiên 06/11/2026+312,3 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−40,9 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−444,2 triệu USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lượng vàng nắm giữ1.497,4 tấn+2,40 tấn so với phiên trước
Dòng tiền ròng theo phiên
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 phiên gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Ngày | Dòng tiền ròng | GLD | GLDM | SGLD | Tấn nắm giữ | Thay đổi tấn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | −366,0 | −306,9 | −33,1 | −26,1 | 1.501,9 | −2,71 |
| 08/10/2026 | −821,2 | −755,9 | −57,1 | −8,2 | 1.504,6 | −6,19 |
| 07/10/2026 | +163,3 | +150,1 | 0 | +13,2 | 1.510,8 | +1,24 |
| 06/10/2026 | +515,5 | +495,1 | +65,8 | −45,4 | 1.509,5 | +3,85 |
| 05/10/2026 | +150,1 | +75,9 | +172,0 | −97,8 | 1.505,7 | +1,13 |
| 02/10/2026 | −16,8 | −115,2 | +49,7 | +48,7 | 1.504,6 | −0,12 |
| 01/10/2026 | −7,3 | +114,1 | +98,5 | −220,0 | 1.504,7 | −0,06 |
| 30/09/2026 | −138,9 | −229,6 | +49,6 | +41,2 | 1.504,7 | −1,03 |
| 29/09/2026 | −55,1 | −190,8 | +107,0 | +28,7 | 1.505,8 | −0,41 |
| 28/09/2026 | +661,2 | +569,8 | +73,8 | +17,6 | 1.506,2 | +4,96 |
| Trang này | +84,8 | −193,3 | +526,2 | −248,1 | +0,66 |
Kỳ 21–30 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN