Lượng vàng nắm giữ và dòng tiền ETF vàng
Số tấn vàng và dòng tiền ròng của ba quỹ ETF vàng GLD, GLDM và SGLD theo phiên — cập nhật mỗi sáng theo giờ Việt Nam.
- Phiên 06/11/2026+312,3 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−40,9 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−444,2 triệu USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lượng vàng nắm giữ1.497,4 tấn+2,40 tấn so với phiên trước
Dòng tiền ròng theo tháng
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tháng gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tháng | Dòng tiền ròng | GLD | GLDM | SGLD | Tấn nắm giữ | Thay đổi tấn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | +73,0 | −24,4 | +146,5 | −49,1 | 1.497,4 | +0,44 |
| 10/2026 | −984,4 | −1.809,4 | +902,7 | −77,7 | 1.496,9 | −7,82 |
| 09/2026 | +3.625,5 | +1.844,5 | +722,9 | +1.058,1 | 1.504,7 | +26,13 |
| 08/2026 | +6.054,9 | +4.987,7 | +1.067,2 | 0 | 1.478,6 | — |
| 07/2026 | +251,6 | +251,6 | — | — | — | — |
| 06/2026 | −3.236,8 | −3.236,8 | — | — | — | — |
| 05/2026 | −922,6 | −922,6 | — | — | — | — |
| 04/2026 | −1.674,9 | −1.674,9 | — | — | — | — |
| 03/2026 | −8.477,8 | −8.477,8 | — | — | — | — |
| 02/2026 | +2.453,4 | +2.453,4 | — | — | — | — |
| 01/2026 | +2.526,7 | +2.526,7 | — | — | — | — |
| 12/2025 | +3.553,9 | +3.553,9 | — | — | — | — |
| 11/2025 | +843,2 | +843,2 | — | — | — | — |
| 10/2025 | +3.673,6 | +3.673,6 | — | — | — | — |
| 09/2025 | +4.176,4 | +4.176,4 | — | — | — | — |
| 08/2025 | +2.541,9 | +2.541,9 | — | — | — | — |
| 07/2025 | +234,7 | +234,7 | — | — | — | — |
| 06/2025 | +2.440,9 | +2.440,9 | — | — | — | — |
| 05/2025 | −1.428,3 | −1.428,3 | — | — | — | — |
| 04/2025 | +1.029,6 | +1.029,6 | — | — | — | — |
| Trang này | +16.754,6 | +12.984,0 | +2.839,3 | +931,3 | +18,75 |
Kỳ 1–20 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN