Vốn đầu tư côngVốn đầu tư côngVốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước (đầu tư công) so với cùng kỳ năm trước. Tăng nhanh nghĩa là giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, hỗ trợ xây dựng, vật liệu và hạ tầng.Giá trị đầy đủ23,7%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT10/2026 · Sơ bộ
23,7%
T11/2025T10/2026
Lịch sử
Kết nối AIThành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T10/2026 | 23,7% | +3,3 điểm % | Sơ bộ |
| T9/2026 | 20,4% | −3,7 điểm % | Sơ bộ |
| T8/2026 | 24,1% | −1,8 điểm % | Sơ bộ |
| T7/2026 | 25,9% | +12 điểm % | Sơ bộ |
| T6/2026 | 13,9% | +3,7 điểm % | Sơ bộ |
| T5/2026 | 10,2% | +2 điểm % | Sơ bộ |
| T4/2026 | 8,2% | −2,7 điểm % | Sơ bộ |
| T3/2026 | 10,9% | +10,5 điểm % | Sơ bộ |
| T2/2026 | 0,4% | −18,9 điểm % | Sơ bộ |
| T1/2026 | 19,3% | −3,2 điểm % | Sơ bộ |
| T12/2025 | 22,5% | +1 điểm % | Sơ bộ |
| T11/2025 | 21,5% | — | Sơ bộ |
Nguồn: HODL.VN · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.