Nhập khẩuNhập khẩuKim ngạch nhập khẩu hàng hoá trong tháng. Nhập máy móc, nguyên liệu tăng thường báo trước sản xuất và xuất khẩu mở rộng.Giá trị đầy đủ58,21 tỷ USDĐơn vịtỷ USDTần suấtHằng thángKỳT9/2026 · Sơ bộ
58,21 tỷ USD
T10/2025T9/2026
Lịch sử
Kết nối AIThành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T9/2026 | 58,21 tỷ USD | +3,3 tỷ USD | Sơ bộ |
| T8/2026 | 54,91 tỷ USD | −1,76 tỷ USD | Sơ bộ |
| T7/2026 | 56,67 tỷ USD | +3,24 tỷ USD | Sơ bộ |
| T6/2026 | 53,43 tỷ USD | +1,29 tỷ USD | Sơ bộ |
| T5/2026 | 52,14 tỷ USD | +2,16 tỷ USD | Sơ bộ |
| T4/2026 | 49,98 tỷ USD | +2,87 tỷ USD | Sơ bộ |
| T3/2026 | 47,11 tỷ USD | +13,01 tỷ USD | Sơ bộ |
| T2/2026 | 34,1 tỷ USD | −10,87 tỷ USD | Sơ bộ |
| T1/2026 | 44,97 tỷ USD | +0,28 tỷ USD | Sơ bộ |
| T12/2025 | 44,69 tỷ USD | +6,71 tỷ USD | Sơ bộ |
| T11/2025 | 37,98 tỷ USD | −1,47 tỷ USD | Sơ bộ |
| T10/2025 | 39,45 tỷ USD | — | Sơ bộ |
Nguồn: HODL.VN · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.