Xuất khẩuXuất khẩuKim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước. Dương là xuất khẩu tăng — dấu hiệu nhu cầu thế giới với hàng hoá nước đó còn tốt.Giá trị đầy đủ12,83%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT8/2026 · Sơ bộ
12,83%
T9/2025T8/2026
Lịch sử
Kết nối AIThành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T8/2026 | 12,83% | +2,77 điểm % | Sơ bộ |
| T7/2026 | 10,07% | +4,14 điểm % | Sơ bộ |
| T6/2026 | 5,93% | −1,85 điểm % | Sơ bộ |
| T5/2026 | 7,78% | +3,24 điểm % | Sơ bộ |
| T4/2026 | 4,54% | +0,42 điểm % | Sơ bộ |
| T3/2026 | 4,11% | +2,64 điểm % | Sơ bộ |
| T2/2026 | 1,47% | −14,97 điểm % | Sơ bộ |
| T1/2026 | 16,44% | +14,19 điểm % | Sơ bộ |
| T12/2025 | 2,25% | −6,13 điểm % | Sơ bộ |
| T11/2025 | 8,37% | +7,02 điểm % | Sơ bộ |
| T10/2025 | 1,35% | +1,9 điểm % | Sơ bộ |
| T9/2025 | -0,55% | — | Sơ bộ |
Nguồn: HODL.VN · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.