Lượng vàng nắm giữ và dòng tiền ETF vàng
Số tấn vàng và dòng tiền ròng của ba quỹ ETF vàng GLD, GLDM và SGLD theo phiên — cập nhật mỗi sáng theo giờ Việt Nam.
- Phiên 06/11/2026+312,3 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−40,9 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−444,2 triệu USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lượng vàng nắm giữ1.497,4 tấn+2,40 tấn so với phiên trước
Dòng tiền ròng theo tuần
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tuần gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tuần | Dòng tiền ròng | GLD | GLDM | SGLD | Tấn nắm giữ | Thay đổi tấn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | +930,4 | +930,4 | — | — | — | — |
| 08/06/2026 | −859,5 | −859,5 | — | — | — | — |
| 01/06/2026 | −1.308,6 | −1.308,6 | — | — | — | — |
| 25/05/2026 | −825,1 | −825,1 | — | — | — | — |
| 18/05/2026 | −368,9 | −368,9 | — | — | — | — |
| 11/05/2026 | +531,5 | +531,5 | — | — | — | — |
| 04/05/2026 | −260,0 | −260,0 | — | — | — | — |
| 27/04/2026 | −1.604,6 | −1.604,6 | — | — | — | — |
| 20/04/2026 | −2.136,5 | −2.136,5 | — | — | — | — |
| 13/04/2026 | +1.296,8 | +1.296,8 | — | — | — | — |
| Trang này | −4.604,6 | −4.604,6 |
Kỳ 21–30 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN