Dòng tiền vào ETF Ethereum
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 06/11/2026−91,4 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−562,2 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−1,87 tỷ USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt19,65 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tuần
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tuần gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tuần | Tổng ròng | ETHA | FETH | ETHW | CETH | ETHV | QETH | EZET | ETHE | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | −0,8 | +13,1 | 0 | −6,5 | −4,0 | −2,8 | −0,6 | 0 | 0 | 18,89 tỷ |
| 08/06/2026 | +13,6 | −7,2 | +28,6 | −8,9 | +3,0 | +1,3 | −3,7 | +0,5 | 0 | 18,89 tỷ |
| 01/06/2026 | −148,3 | −124,8 | +3,0 | −26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,88 tỷ |
| 25/05/2026 | −196,4 | −188,1 | +12,4 | −23,6 | +1,4 | +1,5 | 0 | 0 | 0 | 19,03 tỷ |
| 18/05/2026 | −201,9 | −189,3 | +5,5 | −21,0 | +2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,22 tỷ |
| 11/05/2026 | −237,8 | −184,6 | +5,7 | −59,9 | 0 | 0 | +0,1 | 0 | +0,9 | 19,42 tỷ |
| 04/05/2026 | +72,4 | +100,1 | +6,0 | −32,2 | 0 | −1,5 | 0 | 0 | 0 | 19,66 tỷ |
| 27/04/2026 | −78,1 | −71,5 | +44,5 | −50,2 | −2,3 | +1,4 | 0 | 0 | 0 | 19,59 tỷ |
| 20/04/2026 | +173,7 | +138,0 | +61,0 | −16,0 | −1,3 | −9,2 | 0 | +1,2 | 0 | 19,67 tỷ |
| 13/04/2026 | +246,8 | +99,2 | +18,0 | +126,1 | −0,6 | +2,3 | 0 | 0 | +1,8 | 19,49 tỷ |
| Trang này | −356,8 | −415,1 | +184,7 | −118,7 | −0,9 | −7,0 | −4,2 | +1,7 | +2,7 |
Kỳ 21–30 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN