Dòng tiền vào ETF Ethereum
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 06/11/2026−91,4 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−562,2 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−1,87 tỷ USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt19,65 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tuần
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tuần gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tuần | Tổng ròng | ETHA | FETH | ETHW | CETH | ETHV | QETH | EZET | ETHE | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | −378,4 | −345,9 | −47,9 | +15,3 | 0 | +0,1 | 0 | 0 | 0 | 19,65 tỷ |
| 26/10/2026 | −363,1 | −391,1 | −35,1 | +63,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,03 tỷ |
| 19/10/2026 | −232,0 | −233,2 | −17,2 | +16,6 | +0,9 | 0 | 0 | 0 | +0,9 | 20,40 tỷ |
| 12/10/2026 | −289,4 | −299,0 | 0 | +10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0,9 | 20,63 tỷ |
| 05/10/2026 | −509,6 | −477,1 | 0 | −13,4 | −5,9 | −7,5 | −3,7 | −2,0 | 0 | 20,92 tỷ |
| 28/09/2026 | −99,0 | −13,6 | 0 | −74,1 | 0 | +1,7 | −6,9 | 0 | −6,1 | 21,43 tỷ |
| 21/09/2026 | +567,0 | +326,2 | +47,5 | +174,1 | +4,3 | +8,1 | +2,9 | +0,9 | +3,0 | 21,53 tỷ |
| 14/09/2026 | −125,7 | −56,1 | +7,0 | −25,9 | −33,1 | −1,9 | −10,3 | −5,4 | 0 | 20,96 tỷ |
| 07/09/2026 | +226,0 | +139,9 | +55,1 | −3,9 | +29,1 | +2,1 | +3,7 | 0 | 0 | 21,09 tỷ |
| 31/08/2026 | +235,2 | +136,4 | +81,8 | +4,7 | +3,7 | +3,2 | 0 | +5,4 | 0 | 20,86 tỷ |
| 24/08/2026 | +751,2 | +567,0 | +77,3 | +96,5 | +2,3 | +2,7 | +4,5 | 0 | +0,9 | 20,62 tỷ |
| 17/08/2026 | +659,2 | +536,8 | +55,5 | +56,2 | +7,1 | 0 | +1,7 | +1,1 | +0,8 | 19,87 tỷ |
| 10/08/2026 | −18,1 | −16,4 | +3,9 | −5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,21 tỷ |
| 03/08/2026 | +243,9 | +203,0 | +12,7 | +24,2 | +2,7 | +1,3 | 0 | 0 | 0 | 19,23 tỷ |
| 27/07/2026 | +31,4 | +36,6 | +21,3 | −20,9 | −2,5 | −2,4 | −0,7 | 0 | 0 | 18,99 tỷ |
| 20/07/2026 | +93,9 | +96,3 | +2,9 | −6,2 | 0 | +0,9 | 0 | 0 | 0 | 18,96 tỷ |
| 13/07/2026 | +120,0 | +135,3 | +4,0 | −21,6 | +2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,86 tỷ |
| 06/07/2026 | +84,3 | +53,7 | −2,7 | +37,4 | −2,8 | 0 | −1,3 | 0 | 0 | 18,74 tỷ |
| 29/06/2026 | +11,1 | +44,6 | −39,2 | +4,5 | 0 | 0 | +1,2 | 0 | 0 | 18,66 tỷ |
| 22/06/2026 | −243,1 | −236,4 | −4,1 | −3,5 | +0,6 | +0,3 | 0 | 0 | 0 | 18,65 tỷ |
| Trang này | +764,8 | +207,0 | +222,8 | +328,0 | +8,7 | +8,6 | −8,9 | 0 | −1,4 |
Kỳ 1–20 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN