Dòng tiền vào ETF Bitcoin
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 06/11/2026−400,8 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−1,73 tỷ USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−1,53 tỷ USDTổng ròng · từ 28/09/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt54,50 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tuần
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tuần gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tuần | Tổng ròng | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | GBTC | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | −86,2 | −44,7 | +9,6 | 0 | −50,1 | −6,4 | −5,8 | 0 | −14,6 | 0 | +25,8 | 51,67 tỷ |
| 08/06/2026 | −258,9 | −355,0 | +55,7 | +6,2 | +39,1 | 0 | 0 | 0 | −13,0 | +1,0 | +7,1 | 51,75 tỷ |
| 01/06/2026 | −1.577,7 | −1.337,2 | −201,9 | −15,6 | −49,7 | −12,6 | 0 | 0 | +4,2 | 0 | +35,1 | 52,01 tỷ |
| 25/05/2026 | −1.207,4 | −966,3 | −169,1 | −46,3 | −24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1,0 | 53,59 tỷ |
| 18/05/2026 | −1.256,3 | −1.008,1 | −111,5 | −9,2 | −106,8 | −3,8 | −6,6 | −3,8 | −7,6 | 0 | +1,1 | 54,80 tỷ |
| 11/05/2026 | −915,3 | −317,1 | −259,0 | −46,8 | −324,2 | +1,6 | −21,0 | 0 | +12,1 | 0 | +39,1 | 56,05 tỷ |
| 04/05/2026 | +688,2 | +596,3 | +52,2 | −10,6 | +53,1 | −10,0 | −7,1 | 0 | −10,9 | 0 | +25,2 | 56,97 tỷ |
| 27/04/2026 | +230,2 | +136,6 | +48,5 | +1,9 | +50,1 | −4,9 | −6,5 | 0 | −10,8 | 0 | +15,3 | 56,28 tỷ |
| 20/04/2026 | +860,2 | +732,6 | +24,9 | −13,8 | +59,6 | 0 | 0 | +5,8 | −5,9 | +6,3 | +50,7 | 56,05 tỷ |
| 13/04/2026 | +1.036,5 | +906,1 | −103,8 | +54,1 | +98,5 | +3,9 | 0 | 0 | +6,6 | 0 | +71,1 | 55,19 tỷ |
| Trang này | −2.486,7 | −1.656,8 | −654,4 | −80,1 | −255,1 | −32,2 | −47,0 | +2,0 | −39,9 | +7,3 | +269,5 |
Kỳ 21–30 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN