Bán lẻ hàng hoáBán lẻ hàng hoáDoanh thu bán lẻ hàng hoá so với cùng kỳ năm trước — thước đo sức mua của người tiêu dùng. Tăng đều cho thấy tiêu dùng trong nước khoẻ.Giá trị đầy đủ6,29%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT9/2026 · Sơ bộ
6,29%
T10/2025T9/2026
Lịch sử
Kết nối AIThành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T9/2026 | 6,29% | +0,73% | Sơ bộ |
| T8/2026 | 5,56% | +1,03% | Sơ bộ |
| T7/2026 | 4,53% | −1,4% | Sơ bộ |
| T6/2026 | 5,93% | −0,77% | Sơ bộ |
| T5/2026 | 6,7% | +2,61% | Sơ bộ |
| T4/2026 | 4,09% | +0,5% | Sơ bộ |
| T3/2026 | 3,59% | +0,05% | Sơ bộ |
| T2/2026 | 3,54% | +1,38% | Sơ bộ |
| T1/2026 | 2,15% | +0,06% | Sơ bộ |
| T12/2025 | 2,09% | −0,79% | Sơ bộ |
| T11/2025 | 2,88% | +0,1% | Sơ bộ |
| T10/2025 | 2,78% | — | Sơ bộ |
Nguồn: HODL.VN · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.