Lạm phát PCE lõiLạm phát PCE lõiLạm phát PCE lõi, tính bằng %, cập nhật hằng tháng. So cùng kỳ = so với cùng kỳ năm trước.Giá trị đầy đủ3,12%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT9/2026 · Sơ bộ
3,12%
T10/2025T9/2026
Lịch sử
Kết nối AIThành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T9/2026 | 3,12% | +0,09% | Sơ bộ |
| T8/2026 | 3,03% | +0,04% | Sơ bộ |
| T7/2026 | 3% | −0,05% | Sơ bộ |
| T6/2026 | 3,04% | −0,12% | Sơ bộ |
| T5/2026 | 3,16% | +0,08% | Sơ bộ |
| T4/2026 | 3,08% | −0,02% | Sơ bộ |
| T3/2026 | 3,11% | +0,15% | Sơ bộ |
| T2/2026 | 2,96% | +0,02% | Sơ bộ |
| T1/2026 | 2,94% | +0,07% | Sơ bộ |
| T12/2025 | 2,87% | +0,15% | Sơ bộ |
| T11/2025 | 2,72% | +0,02% | Sơ bộ |
| T10/2025 | 2,7% | — | Sơ bộ |
Nguồn: HODL.VN · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.