Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 17.400 | +1,16% |
| MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu | CTCP In và Bao bì Mỹ ChâuSX Phụ trợ · 11/11 | 31.350 | +1,13% |
| ASPCTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | CTCP Tập đoàn Dầu khí An PhaTiện ích · 11/11 | 13.500 | +1,12% |
| TINCông Ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt | Công Ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín ViệtUPCOM · 11/11 | 91.000 | +1,11% |
| CTFCTCP City Auto | CTCP City AutoBán lẻ · 11/11 | 18.400 | +1,10% |
| PCBNgân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamUPCOM · 11/11 | 9.200 | +1,10% |
| FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPTBán lẻ · 11/11 | 148.000 | +1,09% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 9.300 | +1,09% |
| ORSCTCP Chứng khoán Tiên Phong | CTCP Chứng khoán Tiên PhongChứng khoán · 11/11 | 14.500 | +1,05% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 43.350 | +1,05% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 11/11 | 29.100 | +1,04% |
| FITCTCP Tập đoàn F.I.T | CTCP Tập đoàn F.I.TChăm sóc sức khỏe · 11/11 | 2.960 | +1,02% |
| KCBCTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng - Vimico | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng - VimicoUPCOM · 11/11 | 9.900 | +1,02% |
| PETTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 11/11 | 50.700 | +1,00% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 11/11 | 20.200 | +1,00% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 11/11 | 15.550 | +0,97% |
| DHBCTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà BắcUPCOM · 11/11 | 10.600 | +0,95% |
| PVCTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCPKhai khoáng · 11/11 | 10.800 | +0,93% |
| AGRCTCP Chứng khoán Agribank | CTCP Chứng khoán AgribankChứng khoán · 11/11 | 11.800 | +0,85% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 11/11 | 48.100 | +0,84% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 28/10 | 12.200 | +0,83% |
| MMLCTCP Masan MeatLife | CTCP Masan MeatLifeUPCOM · 11/11 | 24.200 | +0,83% |
| F88CTCP Đầu tư F88 | CTCP Đầu tư F88UPCOM · 11/11 | 49.800 | +0,81% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 11/11 | 62.500 | +0,81% |
| OILTổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 12.600 | +0,80% |
| BIDNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamNgân hàng · 11/11 | 32.450 | +0,78% |
| DPGCTCP Tập đoàn Đạt Phương | CTCP Tập đoàn Đạt PhươngXây dựng · 11/11 | 32.500 | +0,78% |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 11/11 | 12.900 | +0,78% |
| DRICTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk | CTCP Đầu tư Cao su Đắk LắkUPCOM · 11/11 | 13.300 | +0,76% |
| VCBNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamNgân hàng · 11/11 | 54.200 | +0,74% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 11/11 | 27.800 | +0,72% |
| PVSTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt NamKhai khoáng · 11/11 | 28.600 | +0,70% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 11/11 | 23.200 | +0,65% |
| DDVCTCP DAP - VINACHEM | CTCP DAP - VINACHEMUPCOM · 11/11 | 15.500 | +0,65% |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | Tập đoàn Bảo ViệtBảo hiểm · 11/11 | 64.700 | +0,62% |
| CQNCTCP Cảng Quảng Ninh | CTCP Cảng Quảng NinhUPCOM · 11/11 | 32.900 | +0,61% |
| IDICTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDIChế biến Thủy sản · 11/11 | 4.960 | +0,61% |
| HPXCTCP Đầu tư Hải Phát | CTCP Đầu tư Hải PhátBất động sản · 11/11 | 3.560 | +0,56% |
| ACGCTCP Gỗ An Cường | CTCP Gỗ An CườngSX Phụ trợ · 11/11 | 30.000 | +0,50% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 11/11 | 21.350 | +0,47% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 11/11 | 10.800 | +0,47% |
| QCGCTCP Quốc Cường Gia Lai | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 11/11 | 10.750 | +0,47% |
| GEXCTCP Tập đoàn GELEX | CTCP Tập đoàn GELEXThiết bị điện · 11/11 | 22.350 | +0,45% |
| FCNCTCP Tập đoàn FECON | CTCP Tập đoàn FECONXây dựng · 11/11 | 11.400 | +0,44% |
| KSFCTCP Tập đoàn Sunshine | CTCP Tập đoàn SunshineBất động sản · 11/11 | 68.500 | +0,44% |
| VC3CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | CTCP Tập đoàn Nam Mê KôngBất động sản · 11/11 | 23.500 | +0,43% |
| CSMCTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | CTCP Công nghiệp Cao su Miền NamSản phẩm cao su · 11/11 | 11.850 | +0,42% |
| VBBNgân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương TínNgân hàng · 11/11 | 11.900 | +0,42% |
| DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũVận tải - kho bãi · 11/11 | 75.300 | +0,40% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 50.300 | +0,40% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.