Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.735,5
- -0,65% · 12/11
- Tăng
- 212
- phiên 12/11
- Giảm
- 317
- phiên 12/11
- Đứng
- 986
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| VCPCTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP | CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCPUPCOM · 12/11 | 39.500 | +7,34% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 12/11 | 10.600 | 0,00% |
| MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu | CTCP In và Bao bì Mỹ ChâuSX Phụ trợ · 12/11 | 31.350 | 0,00% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 77.600 | -2,39% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 12/11 | 94.000 | 0,00% |
| VSFTổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP | Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCPUPCOM · 12/11 | 31.500 | -3,08% |
| CARCTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí ViệtHNX · 12/11 | 135.000 | -10,00% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 12/11 | 13.550 | -0,37% |
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 12/11 | 72.700 | +2,39% |
| SHICTCP Quốc tế Sơn Hà | CTCP Quốc tế Sơn HàSX Phụ trợ · 12/11 | 14.600 | +0,69% |
| HNMCTCP Sữa Hà Nội | CTCP Sữa Hà NộiUPCOM · 12/11 | 8.300 | +6,41% |
| VC7CTCP Tập đoàn BGI | CTCP Tập đoàn BGIBất động sản · 12/11 | 8.400 | +1,20% |
| CQNCTCP Cảng Quảng Ninh | CTCP Cảng Quảng NinhUPCOM · 12/11 | 32.800 | 0,00% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 12/11 | 13.100 | 0,00% |
| NTLCTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | CTCP Phát triển Đô thị Từ LiêmBất động sản · 12/11 | 13.300 | +0,38% |
| CTICTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOXây dựng · 12/11 | 17.700 | +0,28% |
| TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 28.400 | +4,03% |
| BGECTCP BCG Energy | CTCP BCG EnergyUPCOM · 12/11 | 3.000 | 0,00% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 12/11 | 48.250 | +0,31% |
| MSBNgân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamNgân hàng · 12/11 | 16.200 | -0,92% |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 12/11 | 12.400 | +0,81% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 12/11 | 12.300 | +2,50% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 12/11 | 9.580 | +2,24% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 12/11 | 53.000 | 0,00% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 12/11 | 14.500 | +2,47% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 12/11 | 135.900 | -0,44% |
| VGSCTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPEVật liệu xây dựng · 12/11 | 20.000 | -1,48% |
| HDWCTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải DươngUPCOM · 12/11 | 16.900 | 0,00% |
| PITCTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | CTCP Xuất nhập khẩu PetrolimexBán buôn · 12/11 | 9.300 | -7,00% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 12/11 | 16.500 | 0,00% |
| PIVCTCP PIV | CTCP PIVUPCOM · 12/11 | 7.000 | -2,78% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 12/11 | 57.200 | -1,21% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 12.800 | 0,00% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 12/11 | 23.150 | -0,22% |
| HHSCTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng HuyBán buôn · 12/11 | 9.960 | +0,40% |
| DPGCTCP Tập đoàn Đạt Phương | CTCP Tập đoàn Đạt PhươngXây dựng · 12/11 | 32.250 | -0,77% |
| DXGCTCP Bluemarq Group | CTCP Bluemarq GroupBất động sản · 12/11 | 11.150 | -1,33% |
| VNZCTCP Tập đoàn VNG | CTCP Tập đoàn VNGUPCOM · 12/11 | 601.800 | 0,00% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 12/11 | 24.050 | +0,63% |
| KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 12/11 | 15.650 | +0,97% |
| NKGCTCP Thép Nam Kim | CTCP Thép Nam KimVật liệu xây dựng · 12/11 | 12.200 | -0,81% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 12/11 | 23.300 | -0,85% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 12/11 | 9.870 | -0,10% |
| HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 6.250 | -1,11% |
| TALCTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 12/11 | 23.550 | -1,67% |
| LCGCTCP Lizen | CTCP LizenXây dựng · 12/11 | 6.780 | +0,44% |
| SZCCTCP Sonadezi Châu Đức | CTCP Sonadezi Châu ĐứcBất động sản · 12/11 | 20.250 | -1,70% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 12/11 | 28.850 | -0,86% |
| FCNCTCP Tập đoàn FECON | CTCP Tập đoàn FECONXây dựng · 12/11 | 11.250 | -1,32% |
| DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũVận tải - kho bãi · 12/11 | 75.600 | +0,40% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.