Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.735,9
- -0,63% · 12/11
- Tăng
- 203
- phiên 12/11
- Giảm
- 315
- phiên 12/11
- Đứng
- 997
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| DTRCTCP Đông Tây Land | CTCP Đông Tây LandUPCOM · 12/11 | 8.900 | 0,00% |
| EVGCTCP Tập đoàn EverLand | CTCP Tập đoàn EverLandBất động sản · 12/11 | 3.670 | 0,00% |
| HBCCTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa BìnhUPCOM · 12/11 | 2.900 | 0,00% |
| HCICTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội | CTCP Đầu tư Xây dựng Hà NộiUPCOM · 12/11 | 5.700 | 0,00% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 12/11 | 10.600 | 0,00% |
| HD2CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2UPCOM · 12/11 | 8.300 | 0,00% |
| HD6CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà NộiUPCOM · 12/11 | 7.000 | 0,00% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 12/11 | 16.500 | 0,00% |
| HDMCTCP Dệt may Huế | CTCP Dệt may HuếUPCOM · 12/11 | 32.100 | 0,00% |
| HDWCTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải DươngUPCOM · 12/11 | 16.900 | 0,00% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 12/11 | 9.880 | 0,00% |
| HQCCTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 12/11 | 1.870 | 0,00% |
| IDJCTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | CTCP Đầu tư IDJ Việt NamBất động sản · 12/11 | 2.600 | 0,00% |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.ATài chính khác · 12/11 | 12.300 | 0,00% |
| KAICTCP Chứng khoán KAFI | CTCP Chứng khoán KAFIUPCOM · 12/11 | 11.000 | 0,00% |
| KCBCTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng - Vimico | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng - VimicoUPCOM · 12/11 | 9.900 | 0,00% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCPKhai khoáng · 12/11 | 101.300 | 0,00% |
| MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu | CTCP In và Bao bì Mỹ ChâuSX Phụ trợ · 12/11 | 31.350 | 0,00% |
| MMLCTCP Masan MeatLife | CTCP Masan MeatLifeUPCOM · 12/11 | 24.000 | 0,00% |
| MSTCTCP Đầu tư MST | CTCP Đầu tư MSTXây dựng · 12/11 | 8.700 | 0,00% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 12.800 | 0,00% |
| NNCCTCP Đá Núi Nhỏ | CTCP Đá Núi NhỏKhai khoáng · 12/11 | 47.050 | 0,00% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 12/11 | 128.300 | 0,00% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 12/11 | 10.800 | 0,00% |
| PLCTổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCPSX Phụ trợ · 12/11 | 20.200 | 0,00% |
| PNCCTCP Văn hóa Phương Nam | CTCP Văn hóa Phương NamBán lẻ · 12/11 | 21.950 | 0,00% |
| POMCTCP Thép Pomina | CTCP Thép PominaUPCOM · 12/11 | 3.000 | 0,00% |
| PPTCTCP Petro Times | CTCP Petro TimesBán buôn · 12/11 | 4.400 | 0,00% |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 12/11 | 12.900 | 0,00% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 12/11 | 16.350 | 0,00% |
| QCGCTCP Quốc Cường Gia Lai | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 12/11 | 10.750 | 0,00% |
| QNSCTCP Đường Quảng Ngãi | CTCP Đường Quảng NgãiUPCOM · 12/11 | 48.800 | 0,00% |
| QTPCTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | CTCP Nhiệt điện Quảng NinhUPCOM · 12/11 | 10.400 | 0,00% |
| RALCTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng ĐôngThiết bị điện · 12/11 | 73.100 | 0,00% |
| RYGCTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng GiaSX Hàng gia dụng · 12/11 | 7.580 | 0,00% |
| SBSCTCP Chứng khoán SBS | CTCP Chứng khoán SBSUPCOM · 12/11 | 4.000 | 0,00% |
| SEATổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCPUPCOM · 12/11 | 44.900 | 0,00% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 12/11 | 16.100 | 0,00% |
| SGNCTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài GònVận tải - kho bãi · 12/11 | 59.500 | 0,00% |
| SGPCTCP Cảng Sài Gòn | CTCP Cảng Sài GònUPCOM · 12/11 | 18.900 | 0,00% |
| SHNCTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà NộiBán buôn · 12/11 | 6.700 | 0,00% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 12/11 | 54.000 | 0,00% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 12/11 | 13.600 | 0,00% |
| TCICTCP Chứng khoán Thành Công | CTCP Chứng khoán Thành CôngChứng khoán · 12/11 | 9.480 | 0,00% |
| TLDCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng LongSX Phụ trợ · 12/11 | 7.900 | 0,00% |
| TMSCTCP Transimex | CTCP TransimexVận tải - kho bãi · 12/11 | 33.700 | 0,00% |
| TOSCTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | CTCP Dịch vụ biển Tân CảngUPCOM · 12/11 | 77.700 | 0,00% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 11.400 | 0,00% |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 10.000 | 0,00% |
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 19.850 | 0,00% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.