Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.735,9
- -0,63% · 12/11
- Tăng
- 203
- phiên 12/11
- Giảm
- 315
- phiên 12/11
- Đứng
- 997
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 12/11 | 12.050 | +2,12% |
| SZCCTCP Sonadezi Châu Đức | CTCP Sonadezi Châu ĐứcBất động sản · 12/11 | 20.250 | -1,70% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 12/11 | 28.850 | -0,86% |
| FCNCTCP Tập đoàn FECON | CTCP Tập đoàn FECONXây dựng · 12/11 | 11.250 | -1,32% |
| VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | CTCP Chứng khoán Rồng ViệtChứng khoán · 12/11 | 9.900 | -0,40% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 12/11 | 13.500 | -0,74% |
| MBSCTCP Chứng khoán MB | CTCP Chứng khoán MBChứng khoán · 12/11 | 16.400 | -0,61% |
| NNCCTCP Đá Núi Nhỏ | CTCP Đá Núi NhỏKhai khoáng · 12/11 | 47.050 | 0,00% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPVận tải - kho bãi · 12/11 | 22.400 | -0,67% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 12/11 | 242.500 | -1,10% |
| NVBNgân hàng TMCP Quốc Dân | Ngân hàng TMCP Quốc DânNgân hàng · 12/11 | 15.600 | +1,30% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 12/11 | 31.550 | -0,79% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 8.500 | -2,30% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 12/11 | 13.150 | -1,13% |
| CATCTCP Thủy sản Cà Mau | CTCP Thủy sản Cà MauUPCOM · 12/11 | 16.000 | 0,00% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 12/11 | 14.650 | -1,68% |
| KHGCTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn LandBất động sản · 12/11 | 4.620 | +0,43% |
| VLBCTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa | CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên HòaUPCOM · 12/11 | 51.900 | -0,57% |
| AASCTCP Chứng khoán SmartInvest | CTCP Chứng khoán SmartInvestUPCOM · 12/11 | 10.400 | -0,95% |
| NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà NộiBất động sản · 12/11 | 7.790 | +0,13% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 12/11 | 10.800 | 0,00% |
| AGRCTCP Chứng khoán Agribank | CTCP Chứng khoán AgribankChứng khoán · 12/11 | 11.800 | 0,00% |
| HPACTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa PhátNông - Lâm - Ngư · 12/11 | 25.950 | +0,39% |
| GCFCTCP Thực phẩm G.C | CTCP Thực phẩm G.CUPCOM · 12/11 | 19.000 | +1,06% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 12/11 | 15.500 | -0,32% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 12/11 | 20.050 | -0,74% |
| SHBNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà NộiNgân hàng · 12/11 | 11.050 | -0,90% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 12/11 | 56.600 | -1,22% |
| QCGCTCP Quốc Cường Gia Lai | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 12/11 | 10.750 | 0,00% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCPNông - Lâm - Ngư · 12/11 | 16.000 | +6,67% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 12/11 | 20.400 | -0,73% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 12/11 | 7.200 | -0,41% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 12/11 | 10.950 | -0,90% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPBất động sản · 12/11 | 26.900 | -1,10% |
| SBGCTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba | CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao SibaSX Thiết bị, máy móc · 12/11 | 14.500 | -0,34% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 12/11 | 14.100 | +0,36% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 30.550 | -1,29% |
| FTSCTCP Chứng khoán FPT | CTCP Chứng khoán FPTChứng khoán · 12/11 | 19.650 | -0,76% |
| TLDCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng LongSX Phụ trợ · 12/11 | 7.900 | 0,00% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 16.050 | -0,93% |
| CDCCTCP Chương Dương | CTCP Chương DươngBất động sản · 12/11 | 22.550 | -1,10% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 12/11 | 128.300 | 0,00% |
| TMSCTCP Transimex | CTCP TransimexVận tải - kho bãi · 12/11 | 33.700 | 0,00% |
| IDCTổng Công ty IDICO - CTCP | Tổng Công ty IDICO - CTCPTiện ích · 12/11 | 35.400 | -1,12% |
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngXây dựng · 12/11 | 48.600 | +0,21% |
| SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRGTiện ích · 12/11 | 49.800 | -0,40% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 12/11 | 24.350 | +1,04% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 12/11 | 27.500 | -1,08% |
| STBNgân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài LộcNgân hàng · 12/11 | 69.300 | +1,17% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 12/11 | 22.450 | -0,22% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.