Dòng tiền vào ETF Solana
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Solana giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 11/11/2026−3,8 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−36,2 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất−142,3 triệu USDTổng ròng · từ 01/10/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt841,4 triệu USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo phiên
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 phiên gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Ngày | Tổng ròng | SOLQ | SOLT | CSOL | SOLZ | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | −3,8 | 0 | 0 | −3,8 | 0 | 841,4 triệu |
| 10/11/2026 | −11,0 | −8,2 | 0 | 0 | −2,8 | 845,2 triệu |
| 09/11/2026 | −7,0 | −5,9 | −0,3 | −0,8 | 0 | 856,2 triệu |
| 06/11/2026 | −14,4 | −14,4 | 0 | 0 | 0 | 863,2 triệu |
| 05/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,6 triệu |
| 04/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,6 triệu |
| 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,6 triệu |
| 02/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,6 triệu |
| 30/10/2026 | −9,3 | −9,3 | 0 | 0 | 0 | 877,6 triệu |
| 29/10/2026 | −23,7 | −23,7 | 0 | 0 | 0 | 886,9 triệu |
| 28/10/2026 | −5,7 | −5,7 | 0 | 0 | 0 | 910,6 triệu |
| 27/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916,3 triệu |
| 26/10/2026 | −7,2 | −7,2 | 0 | 0 | 0 | 916,3 triệu |
| 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,5 triệu |
| 22/10/2026 | −5,7 | −5,7 | 0 | 0 | 0 | 923,5 triệu |
| 21/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,2 triệu |
| 20/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,2 triệu |
| 19/10/2026 | −6,7 | −4,9 | 0 | −1,8 | 0 | 929,2 triệu |
| 16/10/2026 | −12,7 | −12,7 | 0 | 0 | 0 | 935,9 triệu |
| 15/10/2026 | −3,8 | −3,8 | 0 | 0 | 0 | 948,6 triệu |
| Trang này | −111,0 | −101,5 | −0,3 | −6,4 | −2,8 |
Kỳ 1–20 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: HODL.VN