Thị trường
Lịch sự kiện
Ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ tức, ĐHĐCĐ, phát hành, giao dịch nội bộ của mọi doanh nghiệp niêm yết — theo tuần.
| Mã | Loại | Nội dung | Giá trị | Ngày ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 16/11T2 16/11 · 2 sự kiện | |||||
| SGS | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 17/11 | — |
| TIN | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 17/11 | — |
| Thứ Ba 17/11T3 17/11 · 1 sự kiện | |||||
| ATG | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 18/11 | — |
| Thứ Tư 18/11T4 18/11 · 5 sự kiện | |||||
| DLT | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 19/11 | — |
| DSD | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 19/11 | — |
| MBN | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 19/11 | — |
| MDC | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 19/11 | — |
| SFC | ĐHĐCĐ thường niênTổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 | — | 19/11 | — |
| Thứ Năm 19/11T5 19/11 · 6 sự kiện | |||||
| HPI | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 20/11 | — |
| HWS | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 20/11 | — |
| KSV | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 20/11 | — |
| LIX | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 20/11 | — |
| TTF | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 20/11 | — |
| TVD | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 20/11 | — |
| Thứ Sáu 20/11T6 20/11 · 3 sự kiện | |||||
| KTC | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 23/11 | — |
| MVB | ĐHĐCĐ bất thườngTổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 | — | 23/11 | — |
| TIX | ĐHĐCĐ thường niênTổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027 | — | 23/11 | — |
Nguồn: công bố của HOSE, HNX, VSDC qua dữ liệu HODL.VN. Ngày là ngày GDKHQ (cổ tức, quyền, ĐHĐCĐ) hoặc ngày diễn ra / đăng ký (sự kiện khác).