NVIDIA Corporation
159,52−3,47(-2,13%)
Đầu kỳ 160,24
157,50160,00162,50165,00
22:5003:4008:2513:1518:00
Tín hiệu kỹ thuật (D1)
Tín hiệu tổng hợpBán mạnh 10/100
Báo cáo tài chính
Đơn vị: tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải · rê hoặc chạm vào cột để xem số
Doanh thu & LNST
- DT 96,2
- LNST 59,7
Tài sản & Nợ phải trả
- TS 320
- Nợ 91,3
Lưu chuyển tiền HĐKD
- CFO 24,1
Đang tải…
Đơn vị tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải. Số âm là khoản chi (giá vốn, chi phí) hoặc lỗ.
Còn 69 quý trước nữa — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
Doanh thu & LNST
- DT 216
- LNST 120
Tài sản & Nợ phải trả
- TS 207
- Nợ 49,5
Lưu chuyển tiền HĐKD
- CFO 103
Đang tải…
Đơn vị tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải. Số âm là khoản chi (giá vốn, chi phí) hoặc lỗ.
Còn 16 năm trước nữa — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5 | −7,3 | −1,6 | 14,4 | 5,8 | −5,2 | 0,3 | 10,0 | 3,4 | −10,4 | −22,0 | −14,5 | |
| 2025 | −10,6 | 4,0 | −13,2 | 0,5 | 24,1 | 16,9 | 12,6 | −2,1 | 7,1 | 8,5 | −12,6 | 5,4 | 38,9 |
| 2024 | 24,2 | 28,6 | 14,2 | −4,4 | 26,9 | 12,7 | −5,3 | 2,0 | 1,7 | 9,3 | 4,1 | −2,9 | 171,2 |
| 2023 | 33,7 | 18,8 | 19,6 | −0,1 | 36,3 | 11,8 | 10,5 | 5,6 | −11,9 | −6,3 | 14,7 | 5,9 | 238,9 |
| 2022 | −16,7 | −0,4 | 11,9 | −32,0 | 0,7 | −18,8 | 19,8 | −16,9 | −19,6 | 11,2 | 25,4 | −13,6 | −50,3 |
| 2021 | −0,5 | 5,6 | −2,7 | 12,4 | 8,2 | 23,1 | −2,5 | 14,8 | −7,5 | 23,4 | 27,8 | −10,0 | 125,3 |
| 2020 | 0,5 | 14,2 | −2,4 | 10,9 | 21,5 | 7,0 | 11,8 | 26,0 | 1,2 | −7,4 | 6,9 | −2,6 | 121,9 |
| 2019 | 7,7 | 7,3 | 16,4 | 0,8 | −25,2 | 21,2 | 2,7 | −0,7 | 3,9 | 15,5 | 7,8 | 8,6 | 76,3 |
| 2018 | 27,0 | −1,5 | −4,3 | −2,9 | 12,1 | −6,1 | 3,4 | 14,6 | 0,1 | −25,0 | −22,5 | −18,3 | −31,0 |
| 2017 | 2,3 | −7,1 | 7,3 | −4,2 | 38,4 | 0,1 | 12,4 | 4,3 | 5,5 | 15,7 | −2,9 | −3,6 | 81,3 |
| TB | 7,0 | 6,2 | 4,5 | −0,5 | 14,9 | 6,3 | 6,6 | 5,8 | −1,6 | 3,5 | 5,4 | −3,5 | 85,8 |
| % năm tăng | 70% | 60% | 50% | 50% | 90% | 70% | 80% | 70% | 70% | 60% | 67% | 33% | 78% |
Bài viết nhắc tới NVDA
- 20262 bài
- Lịch sự kiện chứng khoán tuần 16–22/11/2026: cổ phiếu VIW có 14,8% đăng ký bán, SJD trả cổ tức hơn 11% thị giáLịch sự kiện chứng khoán tuần này: 11 đăng ký giao dịch nội bộ, 20 đợt cổ tức tiền, 15 đợt chốt ĐHĐCĐ bất thường, HIO lên HOSE và lịch vĩ mô Mỹ, Nvidia.
- Tổng Hợp Thị Trường Tháng 05/2026: Dầu Sụp Đổ, Chứng Khoán Mỹ Bứt PháTháng 5/2026 chứng kiến dầu thô WTI lao dốc -16.5% do triển vọng hòa hoãn Mỹ-Iran, trong khi S&P 500 bứt phá +4.78% và đồng USD tiếp tục mạnh lên.
Mở khoá bài có biểu tượng khoá và xem danh mục HODL.VN đang giữ.
Xem quyền lợi Loyalty