Meta Platforms, Inc.
628,21−14,00(-2,18%)
Đầu kỳ 633,71
625,00630,00635,00640,00645,00
23:1504:0508:5013:4018:25
Tín hiệu kỹ thuật (D1)
Tín hiệu tổng hợpTrung tính 46/100
Báo cáo tài chính
Đơn vị: tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải · rê hoặc chạm vào cột để xem số
Doanh thu & LNST
- DT 64,6
- LNST 9,9
Tài sản & Nợ phải trả
- TS 479
- Nợ 206
Lưu chuyển tiền HĐKD
- CFO 32,8
Đang tải…
Đơn vị tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải. Số âm là khoản chi (giá vốn, chi phí) hoặc lỗ.
Còn 58 quý trước nữa — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
Doanh thu & LNST
- DT 201
- LNST 60,5
Tài sản & Nợ phải trả
- TS 366
- Nợ 149
Lưu chuyển tiền HĐKD
- CFO 116
Đang tải…
Đơn vị tỷ USD · kỳ gần nhất bên phải. Số âm là khoản chi (giá vốn, chi phí) hoặc lỗ.
Còn 13 năm trước nữa — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,5 | −9,5 | −11,7 | 7,0 | 3,4 | −10,9 | −1,2 | 2,8 | 26,7 | −15,2 | 2,2 | −4,8 | |
| 2025 | 17,7 | −3,0 | −13,7 | −4,7 | 17,9 | 14,0 | 4,8 | −4,5 | −0,6 | −11,7 | −0,1 | 1,9 | 12,7 |
| 2024 | 10,2 | 25,6 | −0,9 | −11,4 | 8,5 | 8,0 | −5,8 | 9,8 | 9,8 | −0,8 | 1,2 | 1,9 | 65,4 |
| 2023 | 23,8 | 17,4 | 21,2 | 13,4 | 10,2 | 8,4 | 11,0 | −7,1 | 1,5 | 0,4 | 8,6 | 8,2 | 194,1 |
| 2022 | −6,9 | −32,6 | 5,4 | −9,8 | −3,4 | −16,7 | −1,3 | 2,4 | −16,7 | −31,3 | 26,8 | 1,9 | −64,2 |
| 2021 | −5,4 | −0,3 | 14,3 | 10,4 | 1,1 | 5,8 | 2,5 | 6,5 | −10,5 | −4,7 | 0,3 | 3,7 | 23,1 |
| 2020 | −1,6 | −4,7 | −13,3 | 22,7 | 10,0 | 0,9 | 11,7 | 15,6 | −10,7 | 0,5 | 5,3 | −1,4 | 33,1 |
| 2019 | 27,2 | −3,1 | 3,2 | 16,0 | −8,2 | 8,8 | 0,6 | −4,4 | −4,1 | 7,6 | 5,2 | 1,8 | 56,6 |
| 2018 | 5,9 | −4,6 | −10,4 | 7,6 | 11,5 | 1,3 | −11,2 | 1,8 | −6,4 | −7,7 | −7,4 | −6,8 | −25,7 |
| 2017 | 13,3 | 4,0 | 4,8 | 5,8 | 0,8 | −0,3 | 12,1 | 1,6 | −0,6 | 5,4 | −1,6 | −0,4 | 53,4 |
| TB | 9,3 | −1,1 | −0,1 | 5,7 | 5,2 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | −1,2 | −5,8 | 4,3 | 1,2 | 38,7 |
| % năm tăng | 70% | 30% | 50% | 70% | 80% | 70% | 60% | 70% | 30% | 40% | 67% | 67% | 78% |
Bài viết nhắc tới META
Mở khoá bài có biểu tượng khoá và xem danh mục HODL.VN đang giữ.
Xem quyền lợi Loyalty