Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.735,9
- -0,63% · 12/11
- Tăng
- 203
- phiên 12/11
- Giảm
- 315
- phiên 12/11
- Đứng
- 997
- phiên 12/11
Bước lọc135 mãP/E 15–25 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| NDWCTCP Cấp nước Nam Định | CTCP Cấp nước Nam ĐịnhUPCOM · 12/11 | 19.400 | 21,6 | 7,7% |
| VTZCTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 20.300 | 22,6 | 7,7% |
| EICCTCP EVN Quốc tế | CTCP EVN Quốc tếUPCOM · 12/11 | 19.300 | 22,6 | 7,4% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.790 | 15,3 | 7,1% |
| NSLCTCP Cấp nước Sơn La | CTCP Cấp nước Sơn LaUPCOM · 12/11 | 15.500 | 20,9 | 6,9% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 20.850 | 25,0 | 6,8% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 12/11 | 13.600 | 17,1 | 6,8% |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 12/11 | 6.500 | 15,2 | 6,7% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 12/11 | 13.150 | 15,7 | 6,6% |
| INCCTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICODịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 10.300 | 16,7 | 6,6% |
| SJ1CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | CTCP Nông nghiệp Hùng HậuChế biến Thủy sản · 12/11 | 16.900 | 19,1 | 6,6% |
| VLSCTCP Sản xuất Thép Việt Long | CTCP Sản xuất Thép Việt LongUPCOM · 12/11 | 11.300 | 16,3 | 6,5% |
| KAICTCP Chứng khoán KAFI | CTCP Chứng khoán KAFIUPCOM · 12/11 | 11.000 | 15,7 | 6,3% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 12/11 | 13.150 | 20,2 | 6,3% |
| ABRCTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu ViệtCông nghệ và thông tin · 12/11 | 11.700 | 15,5 | 6,2% |
| PVMCTCP Máy - Thiết bị Dầu khí | CTCP Máy - Thiết bị Dầu khíUPCOM · 12/11 | 18.300 | 19,7 | 6,1% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 12/11 | 13.500 | 16,6 | 6,0% |
| TT6CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh | CTCP Tập đoàn Tiến ThịnhUPCOM · 12/11 | 11.400 | 19,2 | 5,7% |
| PWSCTCP Cấp thoát nước Phú Yên | CTCP Cấp thoát nước Phú YênUPCOM · 12/11 | 12.000 | 19,6 | 5,5% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 12/11 | 12.900 | 17,2 | 5,3% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 12/11 | 16.350 | 16,8 | 5,3% |
| TIDCTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | CTCP Tổng Công ty Tín NghĩaUPCOM · 12/11 | 18.400 | 23,2 | 5,3% |
| SZCCTCP Sonadezi Châu Đức | CTCP Sonadezi Châu ĐứcBất động sản · 12/11 | 20.250 | 22,7 | 5,2% |
| AGRCTCP Chứng khoán Agribank | CTCP Chứng khoán AgribankChứng khoán · 12/11 | 11.800 | 20,4 | 5,1% |
| HAXCTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng XanhBán lẻ · 12/11 | 8.190 | 15,9 | 5,0% |
| TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | CTCP Công nghiệp Tung KuangVật liệu xây dựng · 12/11 | 13.700 | 23,6 | 5,0% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 12/11 | 8.600 | 17,7 | 4,8% |
| VSCCTCP Container Việt Nam | CTCP Container Việt NamVận tải - kho bãi · 12/11 | 13.800 | 20,3 | 4,7% |
| CVTCTCP CMC | CTCP CMCVật liệu xây dựng · 12/11 | 29.250 | 22,9 | 4,5% |
| DDNCTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà NẵngUPCOM · 12/11 | 9.200 | 15,8 | 4,5% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 12/11 | 12.050 | 22,4 | 4,4% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 12/11 | 16.500 | 20,0 | 4,3% |
| DSCCTCP Chứng khoán DSC | CTCP Chứng khoán DSCChứng khoán · 12/11 | 9.520 | 21,9 | 4,2% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 12/11 | 24.100 | 24,6 | 4,2% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 12/11 | 27.500 | 17,9 | 4,1% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 12/11 | 15.600 | 16,3 | 4,1% |
| E29CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29UPCOM · 12/11 | 8.400 | 20,7 | 4,0% |
| HANTổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCPUPCOM · 12/11 | 8.000 | 19,1 | 3,9% |
| AMPCTCP Armephaco | CTCP ArmephacoUPCOM · 12/11 | 14.100 | 23,5 | 3,8% |
| EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà NộiCông nghệ và thông tin · 12/11 | 10.900 | 21,8 | 3,7% |
| HNMCTCP Sữa Hà Nội | CTCP Sữa Hà NộiUPCOM · 12/11 | 8.300 | 20,9 | 3,7% |
| TNBCTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL | CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEELUPCOM · 12/11 | 7.000 | 16,2 | 3,7% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 12/11 | 11.900 | 22,9 | 3,6% |
| VCMCTCP BV Life | CTCP BV LifeBán buôn · 12/11 | 6.200 | 15,4 | 3,6% |
| XMCCTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân MaiUPCOM · 12/11 | 8.100 | 17,9 | 3,6% |
| RCLCTCP Địa ốc Chợ Lớn | CTCP Địa ốc Chợ LớnBất động sản · 12/11 | 11.700 | 16,8 | 3,5% |
| SAMCTCP SAM Holdings | CTCP SAM HoldingsThiết bị điện · 12/11 | 6.120 | 17,3 | 3,5% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 10.500 | 18,5 | 3,4% |
| WSSCTCP Chứng khoán Phố Wall | CTCP Chứng khoán Phố WallChứng khoán · 12/11 | 5.800 | 16,1 | 3,4% |
| TJCCTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mạiVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.100 | 16,6 | 3,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.