Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.735,9
- -0,63% · 12/11
- Tăng
- 203
- phiên 12/11
- Giảm
- 315
- phiên 12/11
- Đứng
- 997
- phiên 12/11
Bước lọc185 mãP/E 10–15 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICOUPCOM · 12/11 | 19.300 | 10,8 | 14,8% |
| PVICTCP PVI | CTCP PVIBảo hiểm · 12/11 | 61.000 | 10,9 | 14,6% |
| QNWCTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi | CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng NgãiUPCOM · 12/11 | 19.400 | 10,0 | 14,6% |
| HJSCTCP Thủy điện Nậm Mu | CTCP Thủy điện Nậm MuTiện ích · 12/11 | 26.500 | 12,6 | 14,4% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 12/11 | 33.000 | 11,1 | 14,3% |
| DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | CTCP Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 12/11 | 29.700 | 10,7 | 14,2% |
| GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầuCông nghệ và thông tin · 12/11 | 22.400 | 11,3 | 14,1% |
| SBACTCP Sông Ba | CTCP Sông BaTiện ích · 12/11 | 23.200 | 10,0 | 14,1% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 12/11 | 21.600 | 15,0 | 14,0% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 29.250 | 13,9 | 13,9% |
| VPXCTCP Chứng khoán VPBank | CTCP Chứng khoán VPBankChứng khoán · 12/11 | 23.050 | 11,4 | 13,4% |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | Tập đoàn Bảo ViệtBảo hiểm · 12/11 | 64.000 | 14,0 | 13,3% |
| MBSCTCP Chứng khoán MB | CTCP Chứng khoán MBChứng khoán · 12/11 | 16.400 | 13,5 | 13,3% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 78.900 | 10,2 | 13,0% |
| OPCCTCP Dược phẩm OPC | CTCP Dược phẩm OPCChăm sóc sức khỏe · 12/11 | 19.000 | 12,3 | 12,8% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 12/11 | 48.350 | 10,9 | 12,8% |
| HATCTCP Thương mại Bia Hà Nội | CTCP Thương mại Bia Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 29.500 | 10,6 | 12,7% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 12/11 | 20.400 | 13,8 | 12,7% |
| SGPCTCP Cảng Sài Gòn | CTCP Cảng Sài GònUPCOM · 12/11 | 18.900 | 10,5 | 12,4% |
| CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCông nghệ và thông tin · 12/11 | 17.600 | 10,4 | 12,2% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 26.100 | 11,1 | 12,1% |
| CMWCTCP Cấp nước Cà Mau | CTCP Cấp nước Cà MauUPCOM · 12/11 | 13.800 | 10,1 | 12,0% |
| SGHCTCP Khách sạn Sài Gòn | CTCP Khách sạn Sài GònDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 12/11 | 18.300 | 13,5 | 11,9% |
| VEFCTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt NamUPCOM · 12/11 | 76.000 | 14,9 | 11,9% |
| KTCCTCP Thương mại Kiên Giang | CTCP Thương mại Kiên GiangUPCOM · 12/11 | 16.400 | 11,3 | 11,8% |
| MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | CTCP Giống Bò sữa Mộc ChâuThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 25.900 | 10,5 | 11,6% |
| MIGTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân ĐộiBảo hiểm · 12/11 | 15.100 | 10,8 | 11,2% |
| BSACTCP Thủy điện Buôn Đôn | CTCP Thủy điện Buôn ĐônUPCOM · 12/11 | 19.100 | 11,5 | 11,1% |
| CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | CTCP Xuất nhập khẩu Than - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 78.000 | 12,6 | 11,1% |
| OILTổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCPUPCOM · 12/11 | 12.400 | 10,7 | 11,0% |
| HVHCTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVCXây dựng · 12/11 | 10.400 | 10,4 | 10,8% |
| PBTCTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình SơnUPCOM · 12/11 | 13.000 | 11,1 | 10,8% |
| FICTổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCPUPCOM · 12/11 | 14.300 | 10,2 | 10,6% |
| HRCCTCP Cao su Hòa Bình | CTCP Cao su Hòa BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 32.200 | 14,2 | 10,6% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCPNông - Lâm - Ngư · 12/11 | 16.000 | 10,6 | 10,6% |
| BGWCTCP Nước sạch Bắc Giang | CTCP Nước sạch Bắc GiangUPCOM · 12/11 | 16.000 | 14,1 | 10,5% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 19.300 | 11,3 | 10,5% |
| VRGCTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt NamUPCOM · 12/11 | 12.800 | 10,4 | 10,3% |
| PACCTCP Pin Ắc quy Miền Nam | CTCP Pin Ắc quy Miền NamThiết bị điện · 12/11 | 14.850 | 10,7 | 10,2% |
| BBTCTCP Bông Bạch Tuyết | CTCP Bông Bạch TuyếtUPCOM · 12/11 | 17.600 | 12,2 | 10,1% |
| SBGCTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba | CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao SibaSX Thiết bị, máy móc · 12/11 | 14.500 | 13,7 | 10,1% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 12/11 | 14.650 | 10,6 | 9,9% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 12/11 | 14.000 | 10,0 | 9,4% |
| PGBNgân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển | Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triểnUPCOM · 12/11 | 9.500 | 10,1 | 9,3% |
| KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 12/11 | 15.600 | 10,3 | 9,2% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 05/11 | 11.700 | 10,2 | 9,1% |
| NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | CTCP Cảng Nghệ TĩnhVận tải - kho bãi · 12/11 | 11.200 | 10,6 | 9,1% |
| NHCCTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | CTCP Gạch ngói Nhị HiệpVật liệu xây dựng · 12/11 | 18.600 | 11,0 | 8,9% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 12/11 | 31.950 | 10,7 | 8,6% |
| KSTCTCP KASATI | CTCP KASATICông nghệ và thông tin · 12/11 | 12.000 | 10,8 | 8,5% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.