Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.738,9
- -0,46% · 12/11
- Tăng
- 207
- phiên 12/11
- Giảm
- 315
- phiên 12/11
- Đứng
- 993
- phiên 12/11
Bước lọc52 mãP/E 15–25 LNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPTBán lẻ · 12/11 | 146.000 | 19,2 | 32,6% |
| IDPCTCP Sữa Quốc tế Lof | CTCP Sữa Quốc tế LofUPCOM · 12/11 | 260.000 | 17,1 | 30,0% |
| VGITổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế ViettelUPCOM · 12/11 | 72.800 | 19,3 | 29,1% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 12/11 | 53.000 | 16,5 | 24,0% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 12/11 | 27.900 | 16,0 | 18,5% |
| VECTổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt NamUPCOM · 12/11 | 28.100 | 16,4 | 16,4% |
| VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | CTCP Viglacera Tiên SơnVật liệu xây dựng · 12/11 | 25.200 | 16,3 | 16,2% |
| PGSCTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | CTCP Kinh doanh Khí Miền NamTiện ích · 12/11 | 75.900 | 23,6 | 15,5% |
| NVTCTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân BayDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 12/11 | 7.800 | 18,6 | 15,4% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 12/11 | 21.600 | 15,0 | 14,0% |
| TCXCTCP Chứng khoán Kỹ Thương | CTCP Chứng khoán Kỹ ThươngChứng khoán · 12/11 | 28.550 | 15,3 | 13,8% |
| DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải DươngUPCOM · 12/11 | 26.900 | 19,5 | 13,0% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 49.750 | 19,9 | 11,8% |
| UPSCTCP Chứng khoán UP | CTCP Chứng khoán UPUPCOM · 12/11 | 21.500 | 19,0 | 10,1% |
| VNTCTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thươngVận tải - kho bãi · 12/11 | 26.600 | 18,8 | 9,9% |
| CRVCTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | CTCP Tập đoàn Bất động sản CRVBất động sản · 12/11 | 22.900 | 21,1 | 9,7% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 12/11 | 20.050 | 16,5 | 9,5% |
| TDPCTCP Thuận Đức | CTCP Thuận ĐứcSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 26.750 | 22,8 | 9,2% |
| HHCCTCP Bánh kẹo Hải Hà | CTCP Bánh kẹo Hải HàThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 75.800 | 22,4 | 8,4% |
| C69CTCP Xây dựng 1369 | CTCP Xây dựng 1369Xây dựng · 12/11 | 16.100 | 16,9 | 8,2% |
| LPSCTCP Chứng khoán LPS | CTCP Chứng khoán LPSChứng khoán · 12/11 | 15.500 | 24,5 | 8,0% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 12/11 | 13.600 | 17,1 | 6,8% |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 12/11 | 6.500 | 15,2 | 6,7% |
| INCCTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICODịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 10.300 | 16,7 | 6,6% |
| SJ1CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | CTCP Nông nghiệp Hùng HậuChế biến Thủy sản · 12/11 | 16.900 | 19,1 | 6,6% |
| HAXCTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng XanhBán lẻ · 12/11 | 8.180 | 15,9 | 5,0% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 12/11 | 8.600 | 17,7 | 4,8% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 12/11 | 12.100 | 22,5 | 4,4% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 12/11 | 15.600 | 16,3 | 4,1% |
| HANTổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCPUPCOM · 12/11 | 8.000 | 19,1 | 3,9% |
| AMPCTCP Armephaco | CTCP ArmephacoUPCOM · 12/11 | 14.100 | 23,5 | 3,8% |
| TNBCTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL | CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEELUPCOM · 12/11 | 7.000 | 16,2 | 3,7% |
| XMCCTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân MaiUPCOM · 12/11 | 8.100 | 17,9 | 3,6% |
| RCLCTCP Địa ốc Chợ Lớn | CTCP Địa ốc Chợ LớnBất động sản · 12/11 | 11.700 | 16,8 | 3,5% |
| SAMCTCP SAM Holdings | CTCP SAM HoldingsThiết bị điện · 12/11 | 6.120 | 17,3 | 3,5% |
| TJCCTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mạiVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.100 | 16,6 | 3,3% |
| THSCTCP Thanh Hoa - Sông Đà | CTCP Thanh Hoa - Sông ĐàBán buôn · 12/11 | 8.300 | 22,4 | 3,0% |
| HSVCTCP Tập đoàn HSV Việt Nam | CTCP Tập đoàn HSV Việt NamUPCOM · 12/11 | 3.900 | 16,5 | 2,8% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 12/11 | 7.840 | 18,9 | 2,6% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 11.800 | 18,2 | 2,6% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 12/11 | 4.000 | 15,2 | 2,5% |
| IVSCTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) | CTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)Chứng khoán · 12/11 | 6.200 | 21,9 | 2,5% |
| VC1CTCP Xây dựng Số 1 | CTCP Xây dựng Số 1Xây dựng · 12/11 | 13.400 | 24,7 | 2,5% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 12/11 | 4.800 | 16,6 | 2,4% |
| NSHCTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi | CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng ShalumiVật liệu xây dựng · 12/11 | 3.900 | 17,4 | 1,9% |
| LIGCTCP Licogi 13 | CTCP Licogi 13Xây dựng · 12/11 | 3.100 | 16,3 | 1,8% |
| KHGCTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn LandBất động sản · 12/11 | 4.610 | 23,8 | 1,6% |
| DIDCTCP DIC - Đồng Tiến | CTCP DIC - Đồng TiếnUPCOM · 12/11 | 3.100 | 17,5 | 1,5% |
| SCRCTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương TínBất động sản · 12/11 | 4.000 | 23,1 | 1,4% |
| HQCCTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 12/11 | 1.870 | 17,3 | 1,2% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.