Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.735,9
- -0,63% · 12/11
- Tăng
- 203
- phiên 12/11
- Giảm
- 315
- phiên 12/11
- Đứng
- 997
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầuCông nghệ và thông tin · 12/11 | 22.400 | +5,66% |
| PV2CTCP Genea Capital | CTCP Genea CapitalBất động sản · 12/11 | 1.900 | +5,56% |
| VTHCTCP Dây cáp Điện Việt Thái | CTCP Dây cáp Điện Việt TháiThiết bị điện · 12/11 | 9.500 | +5,56% |
| L10CTCP Lilama 10 | CTCP Lilama 10Xây dựng · 12/11 | 41.100 | +5,52% |
| PJCCTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà NộiVận tải - kho bãi · 12/11 | 29.000 | +5,45% |
| SZECTCP Môi trường Sonadezi | CTCP Môi trường SonadeziUPCOM · 12/11 | 7.800 | +5,41% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 12/11 | 27.700 | +5,32% |
| KSTCTCP KASATI | CTCP KASATICông nghệ và thông tin · 12/11 | 12.000 | +5,26% |
| HASCTCP Hacisco | CTCP HaciscoXây dựng · 12/11 | 9.090 | +5,09% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 12/11 | 9.000 | +4,65% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 12/11 | 7.840 | +4,53% |
| CAGCTCP Cảng An Giang | CTCP Cảng An GiangVận tải - kho bãi · 12/11 | 7.200 | +4,35% |
| CNGCTCP CNG Việt Nam | CTCP CNG Việt NamTiện ích · 12/11 | 19.100 | +3,80% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 12/11 | 11.200 | +3,70% |
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 12/11 | 73.400 | +3,38% |
| CGVCTCP Vinaceglass | CTCP VinaceglassUPCOM · 12/11 | 3.100 | +3,33% |
| TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 28.200 | +3,30% |
| TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCPSX Hàng gia dụng · 12/11 | 15.700 | +3,29% |
| TNICTCP Tập đoàn Thành Nam | CTCP Tập đoàn Thành NamBán buôn · 12/11 | 3.970 | +3,12% |
| TMTCTCP Ô tô TMT | CTCP Ô tô TMTSX Phụ trợ · 12/11 | 9.990 | +3,10% |
| TSBCTCP Ắc quy Tia Sáng | CTCP Ắc quy Tia SángThiết bị điện · 12/11 | 16.900 | +3,05% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 12/11 | 10.200 | +3,03% |
| AIGCTCP Nguyên liệu Á Châu AIG | CTCP Nguyên liệu Á Châu AIGUPCOM · 12/11 | 45.000 | +2,97% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 12/11 | 12.350 | +2,92% |
| CVTCTCP CMC | CTCP CMCVật liệu xây dựng · 12/11 | 29.250 | +2,81% |
| DGTCTCP Công trình Giao thông Đồng Nai | CTCP Công trình Giao thông Đồng NaiUPCOM · 12/11 | 3.700 | +2,78% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCPTiện ích · 12/11 | 11.200 | +2,75% |
| LAICTCP Đầu Tư Xây dựng Long An-IDICO | CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An-IDICOUPCOM · 12/11 | 7.700 | +2,67% |
| BLITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo LongUPCOM · 12/11 | 7.900 | +2,60% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 12/11 | 16.500 | +2,48% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 12/11 | 45.500 | +2,48% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 12/11 | 14.500 | +2,47% |
| BMSCTCP Chứng khoán Bảo Minh | CTCP Chứng khoán Bảo MinhUPCOM · 12/11 | 12.700 | +2,42% |
| PTVCTCP Thương mại Dầu khí | CTCP Thương mại Dầu khíUPCOM · 12/11 | 4.400 | +2,33% |
| BIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Big | CTCP Tập đoàn Đầu tư BigUPCOM · 12/11 | 4.500 | +2,27% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 12/11 | 9.580 | +2,24% |
| VNBCTCP Sách Việt Nam | CTCP Sách Việt NamUPCOM · 12/11 | 13.700 | +2,24% |
| MCOCTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam | CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt NamXây dựng · 12/11 | 4.700 | +2,17% |
| NRCCTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia | CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc giaBất động sản · 12/11 | 4.700 | +2,17% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 12/11 | 12.050 | +2,12% |
| LSGCTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | CTCP Bất động sản Sài Gòn VinaUPCOM · 12/11 | 35.300 | +2,02% |
| CRECTCP Bất động sản Thế Kỷ | CTCP Bất động sản Thế KỷBất động sản · 12/11 | 4.120 | +1,98% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.790 | +1,98% |
| IMPCTCP Dược phẩm Imexpharm | CTCP Dược phẩm ImexpharmChăm sóc sức khỏe · 12/11 | 35.750 | +1,85% |
| PVOCTCP Dầu nhờn PV Oil | CTCP Dầu nhờn PV OilUPCOM · 12/11 | 5.500 | +1,85% |
| PVGCTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | CTCP Kinh doanh LPG Việt NamTiện ích · 12/11 | 5.600 | +1,82% |
| HLDCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HudlandBất động sản · 12/11 | 11.300 | +1,80% |
| TT6CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh | CTCP Tập đoàn Tiến ThịnhUPCOM · 12/11 | 11.400 | +1,79% |
| LGLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long GiangBất động sản · 12/11 | 4.080 | +1,75% |
| PAPCTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An | CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước AnUPCOM · 12/11 | 29.500 | +1,72% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.