Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.738,9
- -0,46% · 12/11
- Tăng
- 207
- phiên 12/11
- Giảm
- 315
- phiên 12/11
- Đứng
- 993
- phiên 12/11
Bước lọc36 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| NFCCTCP Phân lân Ninh Bình | CTCP Phân lân Ninh BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 49.500 | 5,3 | 47,9% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 130.600 | 8,5 | 39,6% |
| VPSCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | CTCP Thuốc sát trùng Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 8.300 | 1,6 | 32,7% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 24.050 | 7,3 | 27,0% |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 10.000 | 2,9 | 26,2% |
| HVTCTCP Hóa chất Việt Trì | CTCP Hóa chất Việt TrìSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 19.800 | 4,4 | 23,5% |
| LIXCTCP LIX | CTCP LIXSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 24.600 | 7,1 | 21,8% |
| SPCCTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | CTCP Bảo vệ Thực vật Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 8.500 | 3,1 | 20,8% |
| BFCCTCP Phân bón Bình Điền | CTCP Phân bón Bình ĐiềnSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 56.900 | 12,6 | 19,2% |
| PMBCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền BắcSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 9.400 | 4,3 | 17,3% |
| VBCCTCP Nhựa - Bao bì Vinh | CTCP Nhựa - Bao bì VinhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 18.500 | 4,7 | 17,1% |
| TNCCTCP Cao su Thống Nhất | CTCP Cao su Thống NhấtSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 25.100 | 8,1 | 17,0% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 55.500 | 12,7 | 15,8% |
| PSWCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 7.200 | 4,0 | 14,3% |
| PCECTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền TrungSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 16.500 | 6,2 | 13,9% |
| DTTCTCP Kỹ nghệ Đô Thành | CTCP Kỹ nghệ Đô ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 18.500 | 7,7 | 13,7% |
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 11.500 | 5,0 | 13,4% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 13.000 | 3,1 | 11,6% |
| CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CTCP Thuốc sát trùng Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 16.800 | 7,4 | 11,6% |
| SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 15.100 | 4,9 | 11,0% |
| PBPCTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 9.900 | 5,9 | 10,9% |
| HRCCTCP Cao su Hòa Bình | CTCP Cao su Hòa BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 32.200 | 14,2 | 10,6% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 19.300 | 11,3 | 10,5% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 15.800 | 8,3 | 8,4% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 10.400 | 8,0 | 7,3% |
| STPCTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông ĐàSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 7.600 | 6,2 | 7,0% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 11.400 | 11,9 | 6,4% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 9.540 | 11,4 | 6,1% |
| ECOCTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | CTCP Nhựa sinh thái Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 19.200 | 37,4 | 5,3% |
| PCHCTCP Picomat Holding | CTCP Picomat HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 18.200 | 34,8 | 5,1% |
| PLPCTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 3.190 | 6,2 | 5,0% |
| HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 6.250 | 13,4 | 4,2% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 11.800 | 18,2 | 2,6% |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 20.000 | 55,1 | 2,0% |
| PGNCTCP Phụ Gia Nhựa | CTCP Phụ Gia NhựaSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 5.600 | 132,8 | 0,4% |
| SDGCTCP Sadico Cần Thơ | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 7.200 | — | -10,0% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.