Thị trường
Lịch sự kiện
Ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ tức, ĐHĐCĐ, phát hành, giao dịch nội bộ của mọi doanh nghiệp niêm yết — theo tuần.
| Mã | Loại | Nội dung | Giá trị | Ngày ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 09/11T2 09/11 · 4 sự kiện | |||||
| HCD | Phát hànhPhát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ tỉ lệ 64.9% | Phát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ tỉ lệ 64.9% | — | 09/11 | — |
| MST | Quyền muaPhát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 88.0% | Phát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 88.0% | Tỷ lệ 25:22 | — | — |
| SCL | Quyền muaĐKCC 10/11 | Phát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 15.4% | Tỷ lệ 2000:309 | 10/11 | — |
| VBB | Quyền muaĐKCC 10/11 | Phát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 25.0% | Tỷ lệ 4:1 | 10/11 | — |
| Thứ Tư 11/11T4 11/11 · 1 sự kiện | |||||
| HAM | Quyền muaPhát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 30.0% | Phát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 30.0% | Tỷ lệ 10:3 | — | — |
| Thứ Năm 12/11T5 12/11 · 3 sự kiện | |||||
| AFX | Quyền muaPhát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 100.0% | Phát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 100.0% | Tỷ lệ 1:1 | — | — |
| GTX | Quyền muaPhát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 45.1% | Phát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 45.1% | Tỷ lệ 5000:2257 | — | — |
| MBB | Phát hànhPhát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ tỉ lệ 2.0% | Phát hành cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ tỉ lệ 2.0% | — | — | — |
| Thứ Sáu 13/11T6 13/11 · 2 sự kiện | |||||
| CMV | Quyền muaPhát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 20.0% | Phát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 20.0% | Tỷ lệ 5:1 | — | — |
| PDV | Quyền muaPhát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 71.8% | Phát hành cổ phiếu - Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu tỉ lệ 71.8% | Tỷ lệ 500:359 | — | — |
Nguồn: công bố của HOSE, HNX, VSDC qua dữ liệu HODL.VN. Ngày là ngày GDKHQ (cổ tức, quyền, ĐHĐCĐ) hoặc ngày diễn ra / đăng ký (sự kiện khác).